桂林市雁山区人民政府门户网站
www.liliqc.com

桂林市草坪回族乡卫生院国家基本药物目录

[字体大小:] [2017-11-22 15:06:00]
 
桂林市草坪回族乡卫生院国家基本药物目录
编号 通用名 剂型 规格 单位 单价
1 头孢氨苄胶囊 胶囊 0.25g 2.99 
2 阿莫西林胶囊 胶囊 0.25g 5.08 
3 头孢拉定胶囊 胶囊 0.25g 2.93 
4 克林霉素磷酸酯片 片剂 0.15g 41.10 
5 红霉素片 片剂 150mg 4.80 
6 诺氟沙星片 片剂 0.1g 2.20 
7 阿莫西林颗粒 颗粒 0.25g 7.13 
8 头孢丙烯颗粒 颗粒 0.125g 29.25 
9 蒙脱石散 粉剂 3g 6.57 
10 双歧杆菌三联活菌 胶囊 210mg 25.85 
11 三金片 片剂 72片 22.03 
12 阿昔洛韦片 片剂 0.1g 1.20 
13 抗病毒口服液 水剂 10支*1 5.50 
14 双黄连口服液 水剂 10支*1 5.46 
15 血塞通软胶囊 胶囊 24片*1 25.20 
16 雷尼替丁胶囊 胶囊 30片*1 1.40 
17 胃乐胶囊 胶囊 30片*1 27.80 
18 奥美拉唑肠溶片 片剂 10mg 10.64 
19 季德胜蛇药片 片剂 0.14g 45.00 
20 多潘立酮分散片 片剂 30片*1 9.50 
21 双氯双芬钠缓释片 片剂 0.1g 6.74 
22 布洛芬胶囊 胶囊 0.3g 8.38 
23 布洛芬颗粒 颗粒 0.2g 5.75 
24 清火片 片剂 24片*1 1.43 
25 牛黄解毒片 片剂 12片*1 7.50 
26 维西银翘片 片剂 30片*1 1.84 
27 复方感冒灵片 片剂 24片*1 14.40 
28 芒果止咳片 片剂 50片*1 3.95 
29 咳特灵片 片剂 100片*1 2.36 
30 维生素AD滴剂 滴剂 30瓶*1 16.03 
31 维生素B1片 片剂 10mg 0.56 
32 维生素B6片 片剂 10mg 0.60 
33 维生素B12片 片剂 25mg 1.19 
34 维生素C片 片剂 100mg 0.83 
35 泼尼松片 片剂 5mg 5.50 
36 甲硝唑片 片剂 0.2g 1.70 
37 地氯雷他定片 片剂 5mg 22.13 
38 湿毒清胶囊 胶囊   22.85 
39 万通炎康片 片剂 36片*1 17.50 
40 结石通片 片剂 100片*1 5.00 
41 肠虫清 片剂 0.2g 1.46 
42 痔疮片 片剂 60片*1 16.85 
43 六味地黄丸 丸剂 9g 2.89 
44 复方丹参片 片剂 60片*1 3.80 
45 六神丸 丸剂 6*1 14.36 
46 中华跌打丸 丸剂 6*1 14.00 
47 氯唑沙宗片 片剂 48片*1 22.30 
48 健胃消食片 片剂 0.8g 3.10 
49 云南白药胶囊 胶囊 16片*1 17.80 
50 云南白药粉 粉剂 4g 62.10 
51 活血止痛胶囊 胶囊 30片*1 24.12 
52 硝苯地平缓释片 片剂 20mg 14.45 
53 碳酸钙D3片 片剂 36片*1 33.36 
54 马来酸依那普利分散片 片剂 5mg 26.60 
55 氨茶碱片 片剂 0.5g 0.98 
56 颠茄片 片剂 10mg 6.50 
57 龙牡壮骨颗粒 颗粒 5g 24.14 
58 利巴韦林颗粒 颗粒 50mg 3.99 
59 眩晕灵颗粒 颗粒 8g 18.82 
60 双黄连颗粒 颗粒 5g 18.89 
61 板蓝根颗粒 颗粒 10g 2.75 
62 开喉剑喷雾剂 喷剂 15ml 23.31 
63 金钱草颗粒 颗粒 3g 29.00 
64 清开灵颗粒 颗粒 3g 12.48 
65 小儿氨酚黄那敏颗粒 颗粒 10袋*1 1.45 
66 妇科千金片 片剂 72片*1 23.00 
67 花红片 片剂 48片*1 16.92 
68 西瓜霜喷剂 喷剂 3.5g 6.96 
69 橘红颗粒 颗粒 11g 5.52 
70 复方罗汉果清肺颗粒 颗粒 20袋*1 18.20 
71 橘红痰咳液 糖浆 10ml 21.16 
72 急支糖浆 糖浆 200ml 9.90 
73 小儿清热止咳口服液 水剂 120ml 17.28 
74 蛇胆川贝液 水剂 6瓶*1 1.95 
75 小儿消积止咳口服液 水剂 10瓶*1 13.18 
76 盐酸氨溴索口服液 水剂 100ml 5.94 
77 葡萄糖酸钙口服溶液 水剂 10瓶*1 4.35 
78 复方甘草合剂 水剂 100ml 1.56 
79 小柴胡颗粒 颗粒 10袋*1 3.28 
80 感冒清热颗粒 颗粒 6g 8.50 
81 小儿咽扁颗粒 颗粒 4g 9.28 
82 万通筋骨片 片剂 24片*1 12.00 
83 连花清瘟胶囊 胶囊 0.35g 11.09 
84 伤风糖浆 糖浆 100ml 1.32 
85 清喉咽颗粒 颗粒 18g 10.15 
86 0.9%氯化钠注射液 针剂 250ml 63.60 
87 5%葡萄糖注射液 针剂 250ml 63.60 
88 0.9%氯化钠注射液 针剂 100ml 170.40 
89 5%葡萄糖注射液 针剂 100ml 170.40 
90 0.9%氯化钠注射液 针剂 500ml 57.00 
91 5%葡萄糖注射液 针剂 500ml 57.00 
92 乳酸钠林格液 针剂 500ml 1.86 
93 替硝唑注射液 针剂 100ml 1.25 
94 左氧氟沙星注射液 针剂 100ml 2.50 
95 克林霉素粉针 针剂 0.4g 72.00 
96 头孢曲松钠注射液 针剂 1.0g 9.40 
97 氨溴索注射液 针剂 30mg 5.92 
98 利巴韦林注射液 针剂 1ml 0.90 
99 地塞米松注射液 针剂 5mg 2.71 
100 阿昔洛韦注射液 针剂 0.5g 1.90 
101 葡萄糖酸钙针 针剂 1g 1.05 
102 50%葡萄糖注射液 针剂 20ml 1.35 
103 复方丹参注射液 针剂 20ml*3*1 17.70 
104 血塞通冻干粉针 针剂 200mg 27.35 
105 阿莫西林克拉维酸钾注射液 针剂 0.3g 6.00 
106 奥美拉唑注射液 针剂 60mg 14.38 
107 参麦注射液 针剂 10ml*5*1 55.25 
108 曲安奈德注射液 针剂 40mg 4.91 
109 维生素B1注射液 针剂 100mg*10*1 0.80 
110 维生素B6注射液 针剂 0.1g*10*1 0.90 
111 维生素B12注射液 针剂 1mg*10*1 1.00 
112 维生素C注射液 针剂 1.0g 1.61 
113 胃复安针 针剂 10mg*10*1 3.50 
114 林可霉素针 针剂 0.6g*10*1 5.80 
115 阿奇霉素针 针剂 0.25g 8.16 
116 喜炎平注射液 针剂 125mg*2*1 100.00 
117 尼可刹米注射液 针剂 0.3575g*10*1 8.00 
118 氨茶碱针 针剂 0.25g*10*1 1.30 
119 盐酸异丙嗪针 针剂 25mg*10*1 4.50 
120 西地兰注射液 针剂 0.4mg*5*1 17.00 
121 盐酸肾上腺素针 针剂 1mg*10*1 14.30 
122 罗痛定注射液 针剂 60mg*10*1 3.30 
123 阿托品针 针剂 0.5mg*10*1 3.80 
124 柴胡注射液 针剂 10*1 1.40 
125 复方氨基比林注射液 针剂 10*1 0.90 
126 盐酸利多卡因注射液 针剂 5ml*5 1.00 
127 0.9%氯化钠注射液 针剂 2ml*10 0.70 
128 酚磺乙胺注射液 针剂 0.5g*10*1 1.50 
129 赖氨匹林注射液 针剂 0.9g*10*1 50.00 
130 扑尔敏注射液 针剂 10mg*10*1 0.60 
131 纳洛酮注射液 针剂 0.4mg*5*1 7.25 
132 破伤风注射液 针剂 10*1 31.00 
133 消肿止痛酊 外用 33ml 9.98 
134 云南白药气雾剂 外用 2瓶*1 29.40 
135 藿香正气液 外用 10瓶*1 7.50 
136 甲紫 外用 20ml 0.70 
137 红汞 外用 20ml 1.02 
138 碘酊 外用 20ml 0.92 
139 酒精 外用 100ml 1.80 
140 双氧水 外用 100ml 0.60 
141 炉甘石洗液 外用 100ml 2.01 
142 氟轻松软膏 外用 10g 1.17 
143 复方醋酸地塞米松乳膏 外用 10g 0.72 
144 曲安奈德软膏 外用 10g 6.13 
145 红霉素软膏 外用 10g 0.54 
146 复方土槿皮酊 外用 15ml 1.60 
147 阿昔洛韦乳膏 外用 10g 1.00 
148 金霉素软膏 外用 2.5g 0.58 
149 氯霉素滴眼液 外用 8ml 0.62 
150 开塞露 外用 20ml*20*1 8.60 
151 跌打万花油 外用 10ml 0.98 
152 肤阴洁洗液 外用 160ml 13.75 
153 正骨水 外用 12ml 2.65 
154 骨通贴膏 外用 5贴*1 23.04 
155 伤湿止痛膏 外用 20贴*1 34.88 
156 马应龙痔疮膏 外用 10g 7.98 
157 创可贴 外用 100贴*1 8.55 
分享到:
  • 雁山区人民政府 联系地址: 桂林市雁山区雁山中路18号
  • 咨询投诉: 0773-3550558 运维联系: 0773-8980691
  • 网站地图 网站管理:18978320998 E-mail:zfb86@126.com
  • (最佳分辨率:1024*768分辨率,IE7.0以上版本浏览器 桂ICP备09009633号-1 网站标识码:4503110005)
  • 广西网警虚拟岗亭

    桂公网安备 45031102000001号