桂林市雁山区人民政府门户网站
www.liliqc.com

柘木卫生院药品价格表

[字体大小:] [2017-11-22 14:57:00]
编号 药品名称 规格 剂型 费用归类 单价 作废
1 溴已新注射液 100ml 0 0 18.7 0
2 雷尼替丁胶囊 0.15g*30s 0 0 7 0
3 多潘立酮片 10mg*30s 0 0 12 0
4 黄连素片 0.1g*100s 0 0 3.9 0
5 果导片(酚酞片) 100s*1 0 0 10 0
6 罗痛定片 30mg*100s 0 0 12 0
7 颠茄片 10mg*100s 0 0 6 0
8 硫酸阿托品片 0.3mg*100s 0 0 1 0
9 盐酸左氧氟沙星片 0.1g*12 0 0 6.45 0
10 乳酶生片 100s 0 0 1 0
11 痢特灵片(呋喃唑酮片) 0.1g*100s 0 0 2 0
12 乳癖消片 100s 0 0 15.5 0
13 三金片 0.67g*72s 0 0 29.7 0
14 鼻炎康片 3.5g*72s 0 0 16.5 0
15 维生素B1片 10mg*100s 0 0 2.5 0
16 维生素B2片 5mg*100s 0 0 5.3 0
17 维生素B6片 10mg*100s 0 0 3 0
18 维生素C片 5mg*100s 0 0 4.2 0
19 复合维生素B片 10mg*100s 0 0 6 0
20 强的松片 5m*100s 0 0 15.8 0
21 甲硝唑片 100s 0 0 4.2 0
22 阿莫西林胶囊 0.25g*50s 0 0 10 0
23 头孢氨苄胶囊 0.25g*50s 0 0 6.9 0
24 阿莫西林分散片 0.25g*10s 0 0 10.18 0
25 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 0 0 14.5 0
26 万通筋骨片 0.28g*24s 0 0 15 0
27 罗红霉素片 0.15g*6s 0 0 2.55 0
28 氨茶碱片 100s 0 0 2 0
29 枸椽酸喷托维林片(咳必清) 100s 0 0 6.5 0
30 复方罗布麻片 25mg*100s 0 0 3.8 0
31 氨咖黄敏胶囊(速效) 12s 0 0 1.38 0
32 酚氨咖敏片 100s 0 0 3.8 0
33 对乙酰氨基酚片 100s 0 0 3.9 0
34 去痛片 0.5g*100s 0 0 3 0
35 布洛芬缓释胶囊 0.3g*28s 0 0 8.4 0
36 马来酸氯苯那敏片 100s 0 0 2 0
37 结石通片 100s 0 0 10 0
38 肾上腺色腙片 0.3g*100片 0 0 8.5 0
39 阿昔洛韦片 24 0 0 4.66 0
40 复方氨基比妥针 2ml*10 0 0 1.26 0
41 柴胡注射液 2ml*10 0 0 0.39 0
42 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) 2ml*10 0 0 1 0
43 罗通定注射液 2ml*10 0 0 1.5 0
44 尼可刹米注射液 10mg*10 0 0 1.2 0
45 硫酸阿托品注射液 2ml*10 0 0 0.48 0
46 消旋山莨菪碱注射 2ml*10 0 0 1.1 0
47 黄体酮注射液 10mg*10 0 0 1.5 0
48 酚磺乙胺注射液(止血敏) 10mg*10 0 0 0.5 0
49 氨甲苯酸注射液(止血芳酸) 20mg*10 0 0 0.28 0
50 三磷酸腺苷二钠注射液(ATP) 10ml*10 0 0 0.44 0
51 肌苷注射液 2ml*10 0 0 0.25 0
52 维生素C注射液 2ml*10 0 0 0.32 0
53 维生素B6注射液 0.1g*10 0 0 0.2 0
54 维生素B1注射液 1g*10 0 0 0.2 0
55 维生素B12注射液 0.2g*10 0 0 0.18 0
56 维丁钙注射液 2ml*10 0 0 1.54 0
57 葡萄糖酸钙注射液 1ml*10 0 0 1.71 0
58 扑尔敏注射液 2ml*10 0 0 3 0
59 破伤风抗毒素注射液 10ml*10 0 0 3.1 0
60 盐酸异丙唪注射液 10mg*10 0 0 0.5 0
61 氯化钠注射液 10ml*10 0 0 1.37 0
62 盐酸利多卡因注射液 5ml*10 0 0 1 0
63 盐酸肾上腺素注射液 1mg*10支 0 0 4.8 0
64 维生素K1注射液 0.6g 0 0 0.2 0
65 氯化钾注射液 1g 0 0 0.4 0
66 醋酸泼尼松龙注射液(强的松龙) 0.25g*1 0 0 15.8 0
67 地塞米松注射液 5mg*1 0 0 0.39 0
68 利巴韦林注射液 4mg 0 0 0.4 0
69 注射用阿昔洛韦针 5mg 0 0 2.5 0
70 注射用克林霉素 0.15g 0 0 7.2 0
71 氨茶碱注射液 0.3g*1 0 0 6.9 0
72 50%葡萄糖注射液 0.6g*100ml 0 0 1.8 0
73 0.9%氯化钠注射液 250ml 0 0 2.53 0
74 5%葡萄糖注射液 100ml 0 0 2.36 0
75 5%葡萄糖注射液 250ml 0 0 3.31 0
76 10%葡萄糖注射液 250ml 0 0 2.6 0
77 甲硝唑注射液 250ml 0 0 3.12 0
78 氯霉素滴眼液 0.4mg 0 0 4 0
79 左氧氟沙星滴眼液 8ml 0 0 10.87 0
80 盐酸金霉素眼药膏 5ml 0 0 6.8 0
81 汞溴红溶液(红汞) 8ml 0 0 3.9 0
82 碘酊 20ml 0 0 1.9 0
83 红霉素软膏 20ml 0 0 2.5 0
84 阿昔洛韦膏 12ml 0 0 2.38 0
85 鱼石脂软膏 30g 0 0 9.5 0
86 小皮炎平 10g 0 0 1.9 0
87 人用狂犬疫苗 20g 0 0 72 0
88  尿常规 0.247g*100s 0 0 9.2 0
89 阿司匹林肠溶片 100s   0 2.1 0
90   祖师麻注射液 2ml 0 0 2.35 0
91 炎虎宁注射液 80mg 0 0 14.32 0
92 葡萄糖酸锌口服液 160mg 0 0 8.5 0
93 盐酸左氧氟沙星注射液 25MG*1 0 0 16.32 0
94 止血敏 0.5G*1 0 0 0.5 0
95 盐酸左氧氟沙星片 100ML*1 0 0 6.45 0
96 碳酸钙咀嚼片 1G*1 0 0 33.5 0
97 抗病毒口服液 10ml   0 1.25 0
98 硝苯地平缓释片 20mg   0 15.11 0
99 氯雷他定胶囊 10mg*10 0 0 10 0
100 炉甘石洗剂 100ml 0 0 8.5 0
101 茶碱缓释片 100mg 0 0 0.29 0
102 双歧杆菌活菌片 10mg*12s 0 0 12.48 0
103 硝酸咪康唑栓剂 100ml*1 0 0 3.8 0
104 甲硝唑栓 24s*1 0 0 6 0
105 妇炎净胶囊 0.15g*10s 0 0 24.5 0
106 维生素AD滴剂 1g*1 0 0 21.5 0
107 阿奇霉素分散片 0.25g   0 12.34 0
108 注射用头孢曲松钠 1g   0 1.49 0
109 强力枇杷露 100ml 0 0 29.52 0
110 吲哚美辛肠溶片 25s*100s 0 0 1.1 0
111 万通炎康片 0.35g*36s 0 0 20.86 0
112 复方感冒灵片 0.45g   0 7.2 0
113 宫颈炎康栓 0.35*36*1 0 0 33.5 0
114 氟桂利嗪胶囊 30s*1 0 0 32.1 0
115 蓝芩口服液 7s*1 0 0 21 0
116 小柴胡颗粒 5mg*20s 0 0 5.76 0
117 酮替芬片 1mg*60 0 0 5.04 0
118 盐酸氨溴索粉针 30g*1 0 0 5.92 0
119 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 0.2285mg 0 0 2.48 0
120 阿莫西林克拉维酸甲片 0.2285mg*18s 0 0 23.9 0
121  双氢克尿塞片 25mg*100 0 0 2 0
122 注射用七叶皂苷钠 15mg*1 0 0 11.77 0
123 小儿咳喘灵口服液 10ml*6 0 0 11.43 0
124 头孢丙烯颗粒 250mg 0 0 4.9 0
125 维C银翘片 30s 0 0 2 0
126 阿卡波糖片 30s 0 0 46.94 0
127 湿毒清胶囊 0.5g*30s 0 0 20.1 0
128 格列吡嗪片 5mg*30s 0 0 13.5 0
129 双黄连粉针 600mg 0 0 9.28 0
130 喜炎平注射液 125mg 0 0 50 0
131 蜜炼川贝枇杷膏 138g 0 0 13.5 0
132 复方愈创木酚磺钾口服溶液 100ml 0 0 5.45 0
133 小儿清热止咳液 120ml 0 0 17.2 0
134 林旦乳膏 20g 0 0 9.5 0
135   葡萄糖酸锌口服液 10ml*10 0 0 8.5 0
136 地依芽孢杆菌活菌颗粒 0.25g*24s 0 0 30.48 0
137 复方氨酚烷胺胶囊 10s   0 6 0
138 酚氨咖敏片 100s   0 3.8 0
139 冰硼散 0.6g 0 0 0.6 0
140 蛇胆川贝液 10ml*6s 0 0 6 0
141 跌打万花油 25ML 0 0 6.8 0
142 注射用地塞米松 5mg 0 0 2.7 0
143 小儿咽扁颗粒         4g*12s 0 0 14.71 0
144 诺氟沙星胶囊 0.1g*12s 0 0 0.9 0
145 玉屏风颗粒 5g*15s 0 0 25.3 0
146 消肿止痛酊 33ml 0 0 9.9 0
147 妇科千金胶囊 24s 0 0 38 0
148 酒石酸美托洛尔片 25mg*20s   0 13.35 0
149 格列本脲片 2.5mg*100s 0 0 3.26 0
150 左氧氟沙星胶囊 0.2g*12s   0 6.45 0
151 谷维素 100s 0 0 10 0
152 头孢呋辛酯片 0.25g*6s 0 0 15.73 0
153 咳特灵片 100s 0 0 5 0
154 曲咪新乳膏 10g   0 5.5 0
155 清开灵颗粒 3g   0 1.39 0
156 天和骨通贴膏 10   0 23 0
157 阿米卡星注射液 0.2g*10   0 1 0
158 六神丸 1.5g*6s   0 3.08 0
159 马来酸依那普利分散片 5mg   0 26.6 0
160 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg   0 0.8 0
161 格列吡嗪分散片 5mg*30s   0 20.5 0
162 甲氧氯普胺片(胃复安片) 5mg*100s   0 5 0
163 维生素B12片 100s   0 1.2 0
164 去乙酰毛花甙注射液 0.4mg   0 5 0
165 维生素B6注射液 0.1g   0 0.2 0
166 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.3g   0 6 0
167 活血止痛胶囊 30s   0 24.12 0
168 制霉菌素片 100s   0 29 0
169 氨咖黄敏胶囊 10s   0 1.38 0
170 注射用克林霉素 100ml   0 13.68 1
171 复方风湿宁注射液 2ml   0 2.2 0
172 吲达帕胺片 25mg*30片   0 6.56 0
173   阿莫西林分散片 0.25g*10s   0 10.18 0
174 0.9%氯化钠注射液10ml 90mg 0 0 1.37 0
175 呋塞米注射液 20mg 0 0 0.5 0
176 二甲双胍肠溶胶囊 0.5g*48s   0 29.49 0
177 冠心丹参胶囊 36s   0 27 0
178 硝酸甘油片 100s   0 8.5 0
179 复方利血平氨苯喋啶片(北京降压0) 10s   0 12.5 0
180 75%酒精 100ml 0 0 2.5 0
181 双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片   0 7.8 0
182 碘伏 100ml   0 2 0
183 曲安奈德益康唑乳膏 15g   0 10 0
184 丹参滴注液 250ml 0 0 18 0
185 口服补液盐散 14.75克   0 1.5 0
186 复方南星止痛膏 6s 0 0 39 0
187 小苏打注射液(碳酸氢钠针) 10ml   0 0.36 0
188 小儿热速清糖浆 10ml   0 2.35 0
189 盐酸溴己新葡萄糖注射液 100ml 0 0 18.7 0
190 复方黄松洗液 160ml 0 0 19.8 0
191 碳酸钙D3片 36s 0 0 33.33 0
192 血塞通胶囊 50mg   0 30.22 0
193 注射用哌拉西林舒巴坦钠 1.25g 0 0 24.76 0
194 云南白药胶囊 0.5g*16s 0 0 17.8 0
195 醋酸曲安奈德注射液 50mg 0 0 4.91 0
196 盐酸克林霉素胶囊 0.15g*24s 0 0 41.1 0
197 硫酸特布他林(博利康尼) 2.5mg 0 0 0.358 0
198 清热解毒颗粒 9g*10s 0 0 6.99 0
199 仙灵骨葆胶囊 0.5*50s   0 35.3 0
200 感冒清热胶囊 0.45g*18s   0 6 0
201 头孢羟氨苄胶囊 0.5g*12s 0 0 5.9 0
202 复方氢氧化铝片 100s   0 5.5 0
203 头孢氨苄颗粒 0.125g*15袋   0 4.95 0
204 小儿化痰止咳颗粒 5g*10s   0 4.5 0
205 盐酸氨溴索分散片 30mg*20s 0 0 6 0
206 妇炎康片 0.25g*100s 0 0 5 0
207 盐酸氨溴索胶囊 30mg*20s 0 0 9.37 0
208 香砂养胃丸 200s 0 0 16.8 0
209 蛤蚧定喘丸 0.5g*20s   0 20 0
210 氯化钾缓释片(补达秀) 0.5克*24袋 0 0 8 0
211 银黄颗粒 8克*10S 0 0 21 0
212 阿托伐他汀钙片(立普妥) 20mg*7S   0 69 0
213 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) 75mg*7s 0 0 135 0
214 泮托拉唑纳肠溶胶囊 40mg*8粒 0 0 38 0
215 厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 14s   0 22.5 0
216 苯磺酸左旋氨氯地平片 2.5mgg*14s 0 0 20 0
217 开喉剑喷雾剂(儿童型) 15ml 0 0 30.15 0
218 硫酸沙丁胺醇片 2.5mg*100s 0 0 8 0
219 元胡止痛片 100s   0 8 0
220 辛伐他汀片 10毫克*14片   0 28.02 0
221 复方罗汉果止咳颗粒 10g*10s 0 0 5 0
222 小儿止咳糖浆 100毫克 0 0 4.5 0
223 头孢克洛颗粒 0.125g*6s   0 10.01 0
224 布洛芬混悬液 60ml 0 0 12.89 0
225 小儿感冒颗粒 12g*10s 0 0 9.8 0
226 肖炎痛片 25mg*100S 0 0 1.1 0
227 注射用头孢哌酮舒巴坦钠 1.5g 0 0 9.71 0
228 地氯雷他定干混悬剂 2.5mg 0 0 2.81 0
229 谷维素片 100s   0 5 0
230  奥美拉唑肠溶胶囊 20毫克   0 0.8 0
231 双黄连口服液(儿童型 10ml   0 3.57 0
232 健胃消食口服液 10ml   0 7.02 0
233 天麻素注射液 2ml   0 7.15 0
234 散痰宁糖浆 100ml 0 0 24.9 0
235 黄连素片 0.1g*100s 0 0 3.9 0
236 对乙酰氨基酚栓 10s 0 0 6.4 0
237 利巴韦林滴眼液 8mg 0 0 2.1 0
238 云南白药膏 5s 0 0 21.05 0
239 硝酸咪康唑阴道软胶囊 0.4g*6s 0 0 31.59 0
240 急支糖浆 200ml 0 0 16.2 0
241 三金片 3.5g*72s 0 0 29.7 0
242 黄氏响声丸 0.133g*72s 0 0 13 0
243 益母草颗粒 15g*10s 0 0 8 0
244 复方金钱草冲剂 3g*20 0 0 30.4 0
245 云南白药粉剂 4g 0 0 13 0
246 地奥心血康胶囊 350mg*20s 0 0 13 0
247 中华跌打丸 6g*8 0 0 18.14 1
248 六味地黄丸 240s 0 0 18.57 0
249 补中益气丸 200s 0 0 9.2 0
250 保济丸 3.7*20s 0 0 8.5 0
251 小儿咳喘灵口服液 10ml*6s 0 0 11.43 0
252 阿莫西林颗粒 0.25g*12s 0 0 8.64 0
253 蒙脱石散 3g 0 0 0.67 0
254 小儿氨酚黄那敏 10s 0 0 5.16 0
255 布洛芬颗粒 0.2g*10s 0 0 7.7 0
256 抗病毒口服液 10ml*10 0 0 12.5 0
257 葡萄糖酸钙口服液 10ml*10 0 0 10.7 0
258 生脉饮口服液 10ml*10 0 0 13.9 0
259 复方甘草口服溶液 100ml 0 0 5.5 0
260 伤风糖浆 100mlx1 0 0 5.45 0
261 西瓜霜喷剂 3.5g 0 0 12.23 0
262 陈香露白露片 100s 0 0 3.8 0
263 复方丹参片 60s 0 0 6 0
264 奥美拉唑针 60mg 0 0 14.38 0
265 云南白药气雾剂 50g*60g 0 0 29.26 0
266 消肿止痛酊 100ml 0 0 29.6 0
267 正红花油 25ml 0 0 15 0
268 创可贴 100s 0 0 20 0
269 伤湿止痛膏 8s 0 0 1.75 0
270 天和追风膏 4s 0 0 2.5 0
271 天和骨通贴膏 10s 0 0 23 0
272 氨溴索糖浆 100ml 0 0 5.9 0
273 咳速停糖浆 100ml 0 0 9.5 0
274 清开灵注射液 10ml 0 0 1.9 0
275   速效救心丸 60s*3 0 0 30 0
276 京万红软膏 20g 0 0 23.5 0
277 加味霍香正气丸 10s 0 0 5 0
278 利肺胶囊 0.3g*12 0 0 21 0
279 醒脾养儿颗粒 2g*12s 0 0 18.82 0
280 硝酸咪康唑乳膏 10g   0 1.5 0
281 九味补血口服液 10ml*10   0 28.35 0
282 复方氯唑沙宗胶囊 0.15*48 0 0 22.56 0
283 祖师麻针 2毫升*10支   0 23.5 0
284 眩晕宁颗粒 8g*9 0 0 26.37 0
285 晕痛定胶囊 0.4g*27片 0 0 21.36 0
286 三九胃泰颗粒 20g*6 0 0 14.72 0
分享到:
  • 雁山区人民政府 联系地址: 桂林市雁山区雁山中路18号
  • 咨询投诉: 0773-3550558 运维联系: 0773-8980691
  • 网站地图 网站管理:18978320998 E-mail:zfb86@126.com
  • (最佳分辨率:1024*768分辨率,IE7.0以上版本浏览器 桂ICP备09009633号-1 网站标识码:4503110005)
  • 广西网警虚拟岗亭

    桂公网安备 45031102000001号