桂林市雁山区人民政府门户网站
www.liliqc.com

雁山医疗机构药品使用情况统计表

[字体大小:] [2017-11-22 14:56:00]
单位: 雁山医院   填报人:    
编号 通用名 剂型 规格 单位 单价
 
1 香砂养胃片 片剂 0.6g*48片 19.5
2 补中益气丸 丸剂(大蜜丸) 9g*10丸 8
3 六味地黄丸 丸剂 240粒/盒 18.8
4 天王补心丸 丸剂(水蜜丸) 36g 12.26
5 归脾丸 丸剂(大蜜丸) 9g*10丸 7
6 普乐安片 片剂 0.5*60/瓶 13.3
7 颈舒颗粒 颗粒剂 5g*9袋 35.93
8 玉屏风颗粒 颗粒剂 5g*12袋 25.3
9 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g*48粒 34.51
10 壮腰健肾丸 丸剂 5.6*10丸合 17.39
11 口炎清颗粒 颗粒剂 3g*10袋 18.63
12 牛黄解毒片 片剂 12片 0.283
13 牛黄解毒片 片剂 24片/合 2
14 伤科接骨片 片剂 60片 39.35
15 云南白药胶囊 胶囊剂 0.25g*16粒 17.64
16 银翘解毒颗粒 颗粒剂 15g*10袋 8.75
17 银翘解毒软胶囊 胶囊剂 0.45g*24粒 19.83
18 复方丹参滴丸 丸剂 27mg*180/盒 26.08
19 三九胃泰颗粒 颗粒剂 2.5g*10袋 21.5
20 清开灵颗粒 颗粒剂 3g*9袋 11.64
21 牛黄上清胶囊 胶囊剂 0.3g*36粒 26
22 双黄连口服液 颗粒剂 10ml*10支 11.8
23 复方甘草口服溶液 口服溶液剂 100ml 5.5
24 复方扶芳藤合剂 合剂(含口服液) 15ml*6支 35.27
25 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*20袋 7.6/8.5
26 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 6
27 脑心通胶囊 胶囊剂 0.4g*48粒 33.9
28 稳心颗粒(无糖型) 颗粒剂 5g*9袋 26.6
29 桂枝茯苓胶囊 胶囊剂 0.31g*100粒 52.44
30 益母草颗粒 煎膏剂 15g*10袋 8
31 腰痹通胶囊 胶囊剂 0.42g*100粒 75.03
32 正天胶囊 胶囊剂 0.45*24/盒 21.48
33 藿香正气水 酊剂 10ml*10支 4.9
34 盐酸小檗碱片 片剂(素片) 0.1g*100片 7.5
35 别嘌醇片 片剂(素片) 0.1g*100片 40.5
36 秋水仙碱片 片剂(素片) 0.5mg*20片 8
37 醋酸泼尼松片 片剂(素片) 5mg*100片 15.8
38 氢氯噻嗪片 片剂(素片) 10mg*100片 2
39 螺内酯片 片剂(素片) 20mg*100片 13.23
40 氯化钾缓释片 片剂(缓释片) 0.5g*24片 7
41 蛤蚧定喘胶囊 胶囊剂 0.5*48/盒 34.7
42 鼻炎康片 片剂(薄膜衣) 0.37g*96/瓶 22
43 地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g*20粒 13
44 冠心丹参胶囊 胶囊剂 0.3g*60粒 27.8
45 速效救心丸 滴丸 40mg*50粒*3支 36.57
46 妇炎净胶囊 胶囊剂 0.4g*36粒 24.5
47 乳癖消片 胶囊剂 0.67*36片/盒 17.41
48 云南白药 散剂 每瓶装4g,保险子1粒 13
49 消炎利胆片 片剂(糖衣片) 100片 5.87
50 华佗再造丸 浓缩丸 8g*12袋 36.52
51 盐酸氨溴索口服溶液 口服溶液剂 100ml:0.3g 5.94
52 橘红痰咳液 合剂(含口服液) 10ml*12支 23.27
53 咳速停糖浆 糖浆剂 100ml 9
54 急支糖浆 糖浆剂 200ml 16.2
55 强力枇杷露 糖浆剂 100ml 19.52
56 感冒清热颗粒 颗粒剂 6g*10袋 6.5
57 抗病毒口服液 合剂(含口服液) 10ml*10支 12.5
58 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.125g*50粒 4.58
59 地氯雷他定片 片剂(素片) 5mg*6片 14.15
60 马来酸氯苯那敏片 片剂(素片) 4mg*100/瓶 4.43
61 盐酸肾上色腙片 片剂(素片) 2.5mg*100片 9
62 蓝芩口服液 合剂(含口服液) 10ml*6支 20.66
63 吸入用布地奈德混悬液 雾化液 2ml:1mg 15.09
64 硫酸沙丁胺醇气雾剂 气雾剂 0.1mg:200揿 20.7
65 保妇康栓 栓剂 1.74g*8枚 32.8
67 阿莫西林颗粒 颗粒剂 0.25g*12袋 8.53
68 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g*50粒 6.88
69 阿奇霉素颗粒 颗粒剂 0.1g*6袋 7.1
70 妇科千金片 片剂(薄膜衣片) 144片 24.7
71 妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g*24粒 35.65
72 阿奇霉素胶囊 胶囊剂 0.125g(12.5万单位) 2.8
73 氟康唑片 胶囊剂 0.05g*6粒 2.88
74 制霉素片 片剂(糖衣片) 50万IU*100片 28.75
75 复方磺胺甲噁唑片 片剂(素片) 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg 14
76 消旋山莨菪碱片 片剂(素片) 5mg*100/瓶 10.6
77 盐酸左氧氟沙星胶囊 胶囊剂 0.2g*12粒 6.45
78 盐酸环丙沙星片 片剂(薄膜衣片) 0.25g*6片 2.22
79 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g*12粒 1
80 对乙酰氨基酚片 片剂(素片) 0.5g*100片 3.4
81 阿司匹林肠溶片 片剂(肠溶片) 0.1g*30片 15.51
82 非那雄胺片 片剂(薄膜衣片) 5mg*10片 6.6
83 甲硝唑片 片剂(素片) 0.2g*100片 3.17
84 茶碱缓释片 片剂(缓释片) 0.1g*24片 6.86
85 枸橼酸喷托维林片 片剂(糖衣片) 25mg*100片 9.5
86 阿昔洛韦片 片剂(素片) 0.2g*24片 5.22
87 利巴韦林颗粒 颗粒剂 50mg*36袋 8
88 双氯芬酸钠缓释片 片剂(缓释片) 0.1g*12片 6.74
89 布洛芬颗粒 颗粒剂 0.2g*10袋 5.75
90 阿卡波糖片 片剂(素片) 50mg*30片 45.5
91 格列吡嗪片 片剂(素片) 5mg*30片 9
92 盐酸二甲双胍肠溶片 片剂(肠溶片) 0.25g*48片 9.5
93 卡马西平片 片剂(素片) 0.1g*100片 6
94 硝酸甘油片 片剂(素片) 0.5mg*100片 6
95 盐酸普萘洛尔片 片剂(素片) 10mg*100片 2.5
96 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 片剂(缓释片) 20mg*30片 15.11
97 硝苯地平片 片剂(素片) 10mg*100片 2
98 尼群地平片 片剂(素片) 10mg*100片 7.05
99 酒石酸美托洛尔片 片剂(素片) 25mg*20片 7
100 厄贝沙坦片 片剂(素片) 75mg*28片 22.12
101 马来酸依那普利分散片 分散片 5mg*36片 26.6
102 酚酞片 片剂(素片) 0.1g*100片 17
103 双嘧达莫片 片剂(薄膜衣片) 25mg*100片 9.87
104 辛伐他汀分散片 分散片 10mg*14片 28.02
105 血脂康胶囊 胶囊剂 0.3g*24/盒 26.08
106 口服补液盐1 散剂 14.75g*20袋 13
107 奥美拉唑肠溶胶囊 胶囊剂 20mg*14粒 8
108 多潘立酮片 片剂(素片) 10mg*30片 14.65
109 盐酸雷尼替丁胶囊 胶囊剂 0.15g*30粒 7.5
110 蒙脱石散 散剂 3.0g*20袋 7.18
111 阿苯达唑片 胶囊剂 0.2g*10片 10.5
112 小儿咳喘灵口服液 合剂(含口服液 10ml*6支 6
113 小儿氨酚黄那敏颗粒 颗粒剂 2g*10袋 5.16
114 排石颗粒 颗粒剂 5g*9袋 16.7
115 小儿清热止咳口服液 合剂(含口服液) 120ml 17.28
116 小儿热速清颗粒 糖浆剂 12g*12袋 28.21
117 利福平胶囊 胶囊剂 0.15g*100片 16.5
118 交沙霉素片 片剂(糖衣片) 0.2g*12片 23.97
119 替硝唑片 片剂(素片) 0.5g*8片 3.5
120 罗红霉素分散片 分散片 0.15g*12片 6.36
121 头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 5.4
122 香菊胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 26.2
123 六神丸 丸剂(水丸) 10粒(3.125g/1000粒)*6支 18.5/14.4
124 健胃消食片 片剂(素片) 0.5g*36片 6.5
125 罗通定片 片剂(素片) 30mg*100片 5.6
126 醒脾养儿颗粒 颗粒剂 2g*12/盒 18.8
127 元胡止痛滴丸 滴丸 50mg30粒*8包/盒 29.23
128 复方氯唑沙宗胶囊 胶囊剂 每粒含氯唑沙宗125mg,对乙酰氨基酚150mg 22.3
129 布洛芬缓释胶囊 胶囊剂(缓释) 0.3g*28粒 8.38
130 盐酸赛庚啶片 片剂(素片) 2mg*100片 4
131 富马酸酮替芬片 片剂(素片) 1.0mg*60片 4.4
132 米非司酮片/米索前列醇片 片剂(素片) 3*1/份 46.63
133 三金片 片剂(薄膜衣片) 3.5g(原药材)*72片 29.7
134 结石通片 片剂(薄膜衣) 0.3g*100片 10
135 清火栀麦片 糖衣片 0.31g*24片 3.2
136 咳特灵片 片剂(薄膜衣) 180.7mg(180mg/0.7mg)*100片 5.13
137 复方感冒灵片 片剂(薄膜衣) 每片重0.45g(含原药材12.5g,对乙酰氨基酚84mg)*24片 14.4
138 生化丸 丸剂(大蜜丸) 9g*10丸 5.4
139 盐酸氟桂利嗪胶囊 胶囊剂 10mg*30粒 32.2
140 盐酸西替利嗪片 片剂(素片) 10mg*12片 10.5
141 维生素C片 片剂(素片) 0.1g*100片 3
142 复合维生素B片 片剂(素片) 复方 5.98
143 谷维素片 片剂(素片) 10mg*100片 8
144 维生素B1片 片剂(素片) 10mg*100片 3.2
145 维生素B2片 片剂(素片) 5mg*100片 3.5
146 维生素B6片 片剂(素片) 10mg*100片 4.3
147 维生素E胶丸 软胶囊剂 0.1g*60粒 4.5
148 胃乐胶囊 胶囊剂 0.4g*36粒 36.65
149 地衣芽孢杆菌活菌颗粒 颗粒剂 0.25g*24袋 30.31
150 开喉剑喷雾剂 喷雾剂 15ml 23.3
151 开喉剑喷雾剂 喷雾剂 20ml 30.15
152 维生素AD滴剂 滴剂(胶囊型) VA1500IU:VD500IU*30粒 18.7
153 万通炎康片 片剂(薄膜衣) 每片重0.35g*36片 20.86
154 抗骨增生片 片剂(糖衣片) 100片 4.5
155 中华跌打丸 丸剂(大蜜丸) 6g*8袋/盒 18.14
156 万通筋骨片 片剂(薄膜衣) 0.28g*36片 30
157 天麻片 片剂(糖衣片) 100片 2.3
158 甘草酸二铵肠溶胶囊 胶囊剂(肠溶胶囊) 50mg*24粒 14.2
159 黄体酮胶囊 胶囊剂 50mg*20粒 29
160 脑安胶囊 胶囊剂 0.4g*20粒 22.5
161 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g30粒 22.87
162 甲钴胺片 片剂(薄膜衣片) 5mg*20片  29.79
163 安胎丸 丸剂(大蜜丸) 6g*10丸 5.06
164 盐酸班布特罗片 片剂(素片) 10mg*10片 23.1
165 补脾益肠丸 丸剂(水蜜丸) 72g 17.39
166 小柴胡颗粒 颗粒剂 10g*18袋 5.76
167 头孢丙烯颗粒 颗粒剂 0.25g*6袋 29.25
168 蛇胆川贝液 糖浆剂 10ml*6支 6
169 阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) 分散片 0.15625g*18/盒 21.79
170 九味补血口服液 合剂(含口服液) 10ml*10支 35.2
171 眩晕宁颗粒 颗粒剂 8g*9袋 26.39
172 复方金钱草颗粒 颗粒剂 3g*20袋 30.35
173 葡萄糖酸钙口服溶液 口服溶液剂 10ml:1g*10支 10.7
174 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(14:1) 干混悬剂 0.6429g(0.6g:42.9mg)*12袋 42.1
175 龙牡壮骨颗粒 颗粒剂 5g*40袋 38.64
176 葡萄糖酸锌口服溶液 口服溶液剂 10ml:35mg*10支 8.23
177 痔疮片 片剂(薄膜衣片) 0.3g*60片 32.3
178 碳酸钙D3片(II) 片剂(素片) 每片含钙0.5g/维生素D3 5μg(200国际单位)*36片 33.33
179 复方南星止痛膏 橡胶膏剂 10cm×13cm*6片 35.75
180 云南白药气雾剂 气雾剂 50g/60g 29.26
181 呋喃西林贴 橡胶膏剂 医用粘贴材料18mm×70mm,呋喃西林敷料18mm×24mm 20
182 马应龙麝香痔疮膏 软膏剂 20g(人工麝香,人工牛黄) 15
183 伤湿止痛膏 橡胶膏剂 5cm×7cm*20袋 34.88
184 硝酸咪康唑乳膏 乳膏剂 10g:0.2g(2%)  
185 曲安奈德益康唑乳膏 乳膏剂 10g:0.1g(硝酸益康唑1%) 6.13
186 复方醋酸地塞米松乳膏 乳膏剂 10g:7.5mg 1.9
187 碘甘油 溶液剂 20ml:0.2g 5.6
188 氯霉素滴眼液 滴眼剂 8ml:20mg 1.5
189 红霉素软膏 软膏剂 10g:0.1g(1%) 2
190 克霉唑软膏 软膏剂 10g/支 4.8
191 甲硝唑栓 栓剂 0.5g*10粒/盒 3.5
192 硝酸咪康唑栓 栓剂 0.2g*7粒/合 3.8
193 骨通贴膏 橡胶膏剂 7cm×10cm*5袋/合 23.04
194 云香精 酊剂 30ml/瓶 15.3
195 红霉素眼膏 滴眼剂 2.5g 3.5
196 珍珠明目滴眼液 滴眼剂 8ml 3
197 复方黄松洗液 溶液剂 180ml 19.8
198 三味清热止痒洗剂 洗剂 250ml 42.26
199 盐酸左氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:15mg 7.2
200 阿昔洛韦乳膏 乳膏剂 10g:0.3g(3%) 1.5
201 盐酸金霉素眼膏 眼膏剂 2g:10mg(0.5%) 3.8
202 碘酊 酊剂 20ml:0.4g(2%) 1.9
203 汞溴红溶液 溶液剂 20ml:0.4g(2%) 3.9
204 云南白药膏 橡胶膏剂 6.5cm×10cm 21.07
205 开塞露(含甘油) 溶液剂 10ml 0.8
206 炉甘石洗剂 洗剂 100ml 8.5
207 消肿止痛酊 酊剂 100ml 34.5
208 阿昔洛韦滴眼液 滴眼剂 8ml:8mg 3.97
209 小儿咽扁颗粒 颗粒剂 4g*15袋 9.28
210 小儿咽扁颗粒 颗粒剂 4g*9袋 18.1
211 注射用氨苄西林钠 注射剂(粉针) 1.0g 2.73
212 硫酸庆大霉素注射液 注射液 1ml:40mg(4万IU) 0.77
213 硫酸阿米卡星注射液 注射液 2ml:0.2g(20万IU) 1.09
214 柴胡注射液 注射液 2ml 0.35
215 复方氨林巴比妥注射液 注射液 2ml 1
216 维生素B1注射液 注射液 2ml:0.1g 0.3
217 维生素K1注射液 注射液 1ml:10mg 2.6
218 酚磺乙胺注射液 注射液 2ml:0.5g 0.95
219 氨甲苯酸注射液 注射液 10ml:0.1g 1.3
220 注射用盐酸克林霉素 注射剂(冻干粉针) 0.15g 7
221 胞磷胆碱钠注射液 注射液 2ml:0.25g 1.73
222 维生素B6注射液 注射液 2ml:0.1g 0.35
223 维生素C注射液 注射液 5ml:1.0g 0.31
224 氯化钠注射液 注射液 10ml:90mg(0.9%) 1.37
225 盐酸利多卡因注射液 注射液 5ml:0.1g 0.5
226 硫酸镁注射液 注射液 10ml:2.5g 5
227 呋塞米注射液 注射液 2ml:20mg  
228 盐酸消旋山莨菪碱注射液 注射液 1ml:10mg 1.27
229 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1
230 碳酸氢钠注射液 注射液 10ml:0.5g 1.5
231 葡萄糖注射液 注射液 20ml:10g(50%) 0.35
232 葡萄糖酸钙注射液 注射液 10ml:1.0g 2.96
233 注射用硫代硫酸钠 注射剂(粉针) 0.64g 36
234 维D2果糖酸钙注射液 注射液 2ml:1mg(以钙计) 1.54
235 黄体酮注射液 注射液 1ml:20mg 2.8
236 缩宫素注射液 注射液 1ml:10IU 1.64
237 参麦注射液 注射液 10ml 9.18
238 氯化钾注射液 注射液 10ml:1.5g 0.75
239 盐酸雷尼替丁注射液 注射液 2ml:50mg 0.55
240 注射用血塞通 注射剂(冻干粉针) 0.2g 27.35
241 盐酸普罗帕酮注射液 注射液 10ml:35mg 11.45
242 注射用奥美拉唑钠 注射剂(冻干粉针) 40mg(以奥美拉唑计) 1.2
243 注射用奥美拉唑钠 注射剂(冻干粉针) 60mg(以奥美拉唑计) 14.15
244 盐酸氨溴索注射液 注射液 2ml:15mg 3.95
245 注射用乳糖酸阿奇霉素 注射剂(冻干粉针) 0.25g 7.11
246 骨肽注射液 注射液 10ml:50mg 21.13
247 注射用炎琥宁 注射剂(冻干粉针) 80mg 14.32
248 热毒宁注射液 注射液 10ml 33.6
249 注射用丹参 注射剂(冻干粉针) 0.4g 23.16
250 痰热清注射液 注射液 10ml 28.93
251 肌苷注射液 注射液 100mg*2ml*10 0.39
252 醋酸曲安奈德注射液 注射液 50mg*5ml/支 4.91
253 果糖二磷酸钠注射液 注射液 10g*100ml/瓶 39.58
254 注射用还原型谷胱甘肽钠 注射液 0.6g/支 19.37
255 复方甘草酸苷注射液 注射液 20ml*2 7.69
256 丹红注射液 注射液 10ml 40.34
257 特布他林注射液 注射液 0.25*1ml*6支/盒 12.59
258 头孢噻肟 注射剂(冻干粉针) 1.0g 3.23
259 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:5.0mg 0.35
260 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:2.0mg 0.32
261 利巴韦林注射液 注射液 1ml:0.1g 0.27
262 浓氯化钠注射液 注射液 10ml:1.0g(10%) 0.7
263 注射用头孢曲松钠 注射剂(溶媒结晶粉针) 1.0g 0.94
264 注射用头孢呋辛钠 注射剂(粉针) 0.75g 7.95
265 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 注射剂(溶媒结晶粉针) 1.25g 21.25
266 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 注射剂(粉针) 0.3g(0.25g/0.05g) 7.44
267 鹿瓜多肽注射液 注射液 4ml:8mg 35.89
268 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1.82
269 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1.99
270 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 2.3
271 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1.82
272 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1.82
273 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1.99
274 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1.99
275 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 2.3
276 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 2.3
277 复方氯化钠注射液 注射液 500ml 3.6
278 替硝唑氯化钠注射液 注射液 100ml:0.4g 4.95
279 甲硝唑注射液 注射液 100ml:0.5g 3.12
280 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 100ml:0.3g:0.9g 3.5
281 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 250ml:0.5g:2.25g 16.32
282 甘露醇注射液 注射液 250ml:50g(20%) 4.2
283 盐酸溴己新葡萄糖注射液 注射液 100ml:4mg:5g 18.4
284 复方氨基酸注射液(18AA) 注射液 250ml:30g 2.85
285 小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) 注射液 100ml:6.0g(总氨基酸) 21.43
286 盐酸纳洛酮注射液 注射液 1ml:0.4mg 12.03
287 盐酸肾上腺素注射液 注射液 1ml:1mg 4.8
288 硫酸罗通定注射液 注射液 2ml:60mg 2.283
289 破伤风抗毒素 注射液 1500IU 3.6
290 注射用脑蛋白水解物 注射剂(冻干粉针) 30mg(以总氮计) 11.6
291 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 雾化溶液剂 20ml:0.1g(0.5%) 52.97
292 维生素B12注射液 注射液 1ml:0.5mg 0.15
293 盐酸普鲁卡因注射液 注射液 2ml:40mg 3
294 亚甲蓝注射液 注射液 2ml:20mg 11.56
295 重酒石酸间羟胺注射液 注射液 1ml:10mg(19mg) 6.85
296 盐酸异丙嗪注射液 注射液 1ml:25mg 0.6
297 盐酸氯丙嗪注射液 注射液 25mg*1ml*10/盒 0.9
298 多索茶碱片 片剂(素片) 0.2g 14.26
299 多索茶碱注射液 注射液 10ml:0.1g 12.82
300 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 2ml:1mg 3.9
301 硝酸甘油注射液 注射液 1ml:5mg 2.19
302 盐酸多巴胺注射液 注射液 2ml:20mg 2.28
303 盐酸多巴酚丁胺注射液 注射液 2ml:20mg 7.2
304 去乙酰毛花苷注射液 注射液 2ml:0.4mg 11
305 尼可刹米注射液 注射液 1.5ml:0.375g 0.93
306 盐酸洛贝林注射液 注射液 1ml:3mg 2.73
307 羟乙基淀粉20氯化钠注射液 注射液 500ml:含30g羟乙基淀粉20与氯化钠4.5g 2.8
308 碘解磷定注射液 注射液 20ml:0.5g 110
309 复方田七胃痛胶囊 胶囊剂 40粒/盒 18.88
310 酚妥拉明注射液 注射液 10mg*1ml*5/盒 3.2
311 异丙肾上腺素注射液 注射液 1mg*2ml*2/盒 3.25
312 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 注射液 2mg*1ml*2/盒 10.7
313 阿托品注射液 注射液 0.5mg*1ml*10/盒 0.74
314 盐酸克林霉素氯化钠注射液 注射液 0.6*100ml/瓶 13.68
分享到:
  • 雁山区人民政府 联系地址: 桂林市雁山区雁山中路18号
  • 咨询投诉: 0773-3550558 运维联系: 0773-8980691
  • 网站地图 网站管理:18978320998 E-mail:zfb86@126.com
  • (最佳分辨率:1024*768分辨率,IE7.0以上版本浏览器 桂ICP备09009633号-1 网站标识码:4503110005)
  • 广西网警虚拟岗亭

    桂公网安备 45031102000001号