2018年特困人员生活费支出3月报表1
2018年特困 人员生活费支出3月报表1
雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2018年4月10日 | |||||||||||||
科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
1 | 特困人员护理费 | 3 | 3 | 2600 | 3 | 3 | 2600 | |||||||||
2 | 特困人员死亡一次性补助 | 1 | 1 | 4800 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||
3 | 特困人员火化费 | |||||||||||||||
4 | 本月合计 | 4 | 4 | 7400 | 4 | 4 | 7400 | |||||||||
5 | 累 计 | 3 | 3 | 5850 | 9 | 9 | 15140 | 12 | 12 | 20990 |
负责人: 填表人:蔡小红
2018年五保村、敬老院经费支出3月报表2
雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2018年4月10日 | |||||||||||||
科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
序号 | 名 称 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 |
1 | 敬老院工作人员经费 | 2 | 2 | 2700 | 1 | 1 | 900 | 3 | 3 | 3600 | ||||||
2 | 敬老院工作人员养老保险 | |||||||||||||||
3 | 敬老院、五保村经费 | 草坪乡敬老院电费 | 敬老院电费等 | 2100 | 敬老院经费支出 | 敬老院经费支出 | 730 | 2830 | ||||||||
4 | 本月合计 | 2 | 2 | 4800 | 1 | 1 | 900 | 730 | 3 | 3 | 6430 | |||||
5 | 累计 | 2802.68 | 6 | 6 | 13374.03 | 3 | 3 | 2800 | 1030 | 9 | 9 | 20006.71 |
2018年农村老年协会、幸福院经费支出3月
雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2018年4月10日 | |||||||||||||
科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | |||||||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 金额 | 单位 | 金额 | 单位 | 金额 | 单位 | 金额 | 金额 | ||||||
1 | 老年协会经费 | |||||||||||||||
2 | 农村幸福院经费 | |||||||||||||||
3 | 春节慰问特困人员经费 | |||||||||||||||
4 | 本月合计 | |||||||||||||||
5 | 累 计 | 55 | 5500 | 63 | 6300 | 73 | 7300 | 33 | 3300 | 22400 |
负责人: 填表人:蔡小红
分享到: |