桂林市雁山区人民政府门户网站
www.liliqc.com

扶贫小额贷款清单(2018年第二季度)

[字体大小:] [2018-06-29 14:19:00]

  扶贫小额贷款清单(2018年第二季度)
序号 机构简称 客户名称 通信地址 贷款用途 合同金额 结息日贷款余额 合同利率 本季度应收利息金额
1  漓江草坪支行  李贝  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队9号  种果树 50000 50000 4.75% 613.54 
2  漓江草坪支行  赵水旺  桂林市雁山区草坪乡河泊源村59号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
3  漓江草坪支行  赵勤友  广西桂林市雁山区草坪乡河泊源村25号  种果树 50000 20000 4.75% 245.42 
4  漓江草坪支行  吴德  广西桂林市雁山区草坪乡明村13号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
5  漓江雁山支行  刘葱林  广西桂林市雁山区大埠乡窑门口15号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
6  漓江雁山支行  陆映芳  广西桂林市雁山区雁山镇司马田38号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
7  漓江雁山支行  诸葛凤  桂林市雁山区大埠乡塘头村委寺背村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
8  漓江雁山支行  周运宝  桂林雁山大埠龙头村26-1  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
9  漓江雁山支行  周秋有  广西桂林市雁山区大埠乡寺背5号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
10  漓江雁山支行  李志斌  广西桂林市雁山区大埠乡龙头山40号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
11  漓江雁山支行  刘六养  广西桂林市雁山雁山镇珠山二队35号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
12  漓江雁山支行  刘运荣  广西桂林市雁山区雁山镇鱼良头二队73号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
13  漓江雁山支行  莫先孙  广西桂林市雁山区三合村委会上滕村111号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
14  漓江雁山支行  文顺忠  雁山镇周家  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
15  漓江雁山支行  唐运明  广西桂林市雁山区大埠乡大岗埠村  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
16  漓江雁山支行  刘润开  桂林市雁山区雁山镇社门岭二队65号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
17  漓江雁山支行  秦永珍  广西桂林市雁山区大埠乡上黄村19号  养鸭 50000 50000 4.75% 613.54 
18  漓江草坪支行  吴桥保  桂林市雁山区草坪乡明村62-2号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
19  漓江雁山支行  李运竹  桂林市雁山区雁山镇滕家48号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
20  漓江雁山支行  吕贵双  广西桂林市雁山区大埠乡田中16号02  养牛 50000 50000 4.75% 613.54 
21  漓江雁山支行  刘世四  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村28号  养鸡 50000 50000 4.75% 613.54 
22  漓江柘木分理处  夏孝桂  广西桂林市雁山区柘木镇何家村64号  周转 30000 30000 4.75% 368.13 
23  漓江柘木分理处  梁顺弟  柘木镇  周转 30000 30000 4.75% 368.13 
24  漓江柘木分理处  苏征连  广西省桂林市雁山区苏家村委苏家村  周转 50000 50000 4.75% 613.54 
25  漓江草坪支行  廖永生  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街三队57号  种植及建房 50000 50000 4.75% 613.54 
26  漓江草坪支行  郑荣干  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队45号  种养 30000 30000 4.75% 368.13 
27  漓江草坪支行  蒋旺友  广西桂林市雁山区草坪乡河泊源村95号  种植及委托经营 50000 20000 4.75% 245.42 
28  漓江草坪支行  吴健强  草坪乡明村6号  种植 40000 40000 4.75% 490.83 
29  漓江雁山支行  刘世庆  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村30号  购化肥(个体工商户) 50000 50000 4.75% 613.54 
30  漓江雁山支行  谭润双  广西桂林市雁山区雁山镇立家岗二队10号  养鹅 50000 50000 4.75% 613.54 
31  漓江雁山支行  谭开维  广西桂林市雁山区雁山镇立家岗二队101号  养鹅 50000 50000 4.75% 613.54 
32  漓江雁山支行  秦华香  广西桂林市雁山镇尖山一队41号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
33  漓江雁山支行  李树珍  广西桂林市雁山区雁山镇司马田42号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
34  漓江雁山支行  龚自生  广西桂林市雁山区大埠乡陶家村103号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
35  漓江雁山支行  蒋惠连  广西桂林市雁山区雁山镇云塘三队101号  养猪 50000 50000 4.75% 613.54 
36  漓江雁山支行  李运才  广西桂林市雁山区雁山镇滕家47号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
37  漓江雁山支行  秦付连  广西桂林市雁山区雁山镇司马田35号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
38  漓江雁山支行  秦玉发  广西桂林市雁山区雁山镇司马田26号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
39  漓江雁山支行  刘开红  广西桂林市雁山区雁山镇李家塘一队78号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
40  漓江草坪支行  唐家豪  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村35号  养殖 40000 40000 4.75% 490.83 
41  漓江草坪支行  梁得文  潜经兰口村75号  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
42  漓江草坪支行  梁德发  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村74号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
43  漓江草坪支行  唐六干  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村35号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
44  漓江雁山支行  毛成得  广西桂林市雁山区大埠乡付上官庄村  购车(农用车) 50000 50000 4.75% 613.54 
45  漓江柘木分理处  龚绍卿  桂林市雁山区柘木镇白竹境村西村53号  周转 50000 50000 4.75% 613.54 
46  漓江草坪支行  秦细元  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
47  漓江草坪支行  白达鹏  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队109-1号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
48  漓江柘木分理处  黄国红  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村33号  周转 50000 50000 4.75% 613.54 
49  漓江草坪支行  秦九富  桂林市雁山区草坪乡兰口村50号  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
50  漓江草坪支行  郑家宽  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队11号  房屋改造 30000 30000 4.75% 368.13 
51  漓江草坪支行  白永友  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村三队19号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
52  漓江草坪支行  王俊仙  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村八队173号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
53  漓江草坪支行  白全财  草坪乡大田新村九队4号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
54  漓江草坪支行  廖继姣  草坪乡碧岩阁村18号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
55  漓江草坪支行  吴九林  广西灵川县灵城镇灵南路一街4号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
56  漓江草坪支行  吴庶生  桂林市雁山区草坪乡明村61号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
57  漓江草坪支行  周格秀  草坪乡兰口村28号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
58  漓江草坪支行  李平生  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队28号  种植 40000 40000 4.75% 490.83 
59  漓江草坪支行  白苦偿  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队106-1号  种植 40000 40000 4.75% 490.83 
60  漓江柘木分理处  王六姣  广西桂林市雁山区柘木镇牛鼻塘村37号  周转 40000 40000 4.75% 490.83 
61  漓江柘木分理处  秦莉萍  广西灵川县潭下镇东头村委东头二队107号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
62  漓江柘木分理处  梁文刚  桂林市雁山区柘木镇白竹境东村26号  周转 50000 50000 4.75% 613.54 
63  漓江柘木分理处  夏丽珍  广西桂林市雁山区柘木镇何家村114号  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
64  漓江柘木分理处  熊开秀  广西桂林市雁山区柘木镇大桥村21号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
65  漓江柘木分理处  杨仁辉  窑头村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
66  漓江柘木分理处  李春明  广西桂林市雁山区柘木镇李家村536号  周转 3000 3000 4.75% 36.81 
67  漓江草坪支行  吴启有  草坪乡  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
68  漓江草坪支行  廖乔秀  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村2队56号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
69  漓江草坪支行  吴左友  广西桂林市雁山区草坪乡明村16号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
70  漓江草坪支行  白先发  雁山区草坪乡潜经村五队152号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
71  漓江草坪支行  廖春凤  广西桂林市雁山区草坪乡明村23-1号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
72  漓江草坪支行  白鸡友  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村三队22号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
73  漓江草坪支行  赵文平  桂林市雁山区草坪乡草坪街二队78号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
74  漓江草坪支行  秦树勋  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
75  漓江草坪支行  郑家干  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队94号  种养 30000 30000 4.75% 368.13 
76  漓江草坪支行  白巨有  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队86号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
77  漓江草坪支行  白云姣  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村五队92号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
78  漓江草坪支行  白香义  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队93-2号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
79  漓江草坪支行  吴付秀  广西桂林市雁山区草坪乡明村13号  养殖 20000 20000 4.75% 245.42 
80  漓江柘木分理处  梁丽君  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境东村34号  周转 10000 10000 4.75% 122.71 
81  漓江柘木分理处  杨才生  广西桂林市雁山区柘木镇东开村25号  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
82  漓江柘木分理处  苏姣连  广西桂林市柘木镇苏家村  养殖 20000 20000 4.75% 245.42 
83  漓江柘木分理处  梁年付  广西桂林市雁山区柘木镇龙潭村83号  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
84  漓江柘木分理处  熊顺科  广西桂林市雁山区柘木镇白竹镜东村56号  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
85  漓江柘木分理处  龚绍杰  桂林市雁山区柘木白竹境西村53号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
86  漓江柘木分理处  梁晓忠  桂林市雁山区柘木镇白竹境东村17号  周转 30000 30000 4.75% 368.13 
87  漓江柘木分理处  黄义飞  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村32  周转 30000 30000 4.75% 368.13 
88  漓江柘木分理处  李桂兰  广西桂林市雁山区柘木镇李家村512号  养殖 10000 10000 4.75% 122.71 
89  漓江柘木分理处  莫龙成  柘木苏家马岩村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
90  漓江柘木分理处  卢元秀  雁山区柘木镇东开村19号  周转 10000 10000 4.75% 122.71 
91  漓江柘木分理处  秦先科  桂林市雁山区柘木镇白竹境西村54号  周转 35000 35000 4.75% 429.48 
92  漓江柘木分理处  侯连科  广西桂林市雁山区柘木镇龙潭村63号  养殖 10000 10000 4.75% 122.71 
93  漓江雁山支行  覃璐雁  广西桂林市雁山区雁山镇莫家二队242号  经营餐饮 50000 50000 4.75% 613.54 
94  漓江草坪支行  白建荣  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队98号  种植 40000 40000 4.75% 490.83 
95  漓江草坪支行  唐新云  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  种养 30000 30000 4.75% 368.13 
96  漓江草坪支行  白进连  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村七队28号  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
97  漓江草坪支行  吴运孝  广西桂林市雁山区草坪乡明村58号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
98  漓江雁山支行  刘成付  广西桂林市雁山区大埠乡塘梨村55号  养鸭 25000 25000 4.75% 306.77 
99  漓江草坪支行  李乾记  桂林市草坪乡大田新村九队39号  危房改造 50000 50000 4.75% 613.54 
100  漓江草坪支行  赵顺田  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队126-1号  危房改造 50000 50000 4.75% 613.54 
101  漓江草坪支行  李姣全  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队27号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
102  漓江草坪支行  刘春英  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队13号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
103  漓江草坪支行  黄丽文  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街二队111号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
104  漓江草坪支行  吕全保  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村六队123号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
105  漓江草坪支行  白运成  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队66号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
106  漓江草坪支行  白元林  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村八队194号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
107  漓江草坪支行  李智辉  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队18号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
108  漓江草坪支行  郑家杏  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队26号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
109  漓江雁山支行  邓荣全  桂林市雁山区大埠乡黎家村委烈胆村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
110  漓江雁山支行  秦孝庭  雁山区大埠乡  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
111  漓江雁山支行  唐双任  广西桂林市雁山区大埠乡大埠圩29号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
112  漓江雁山支行  刘建华  广西桂林市雁山区雁山镇李家塘一队4号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
113  漓江草坪支行  郑润苟  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队85-2号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
114  漓江雁山支行  刘世发  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村6-1  养猪 50000 50000 4.75% 613.54 
115  漓江雁山支行  周六仲  广西桂林市雁山区大埠乡龙头山村7号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
116  漓江柘木分理处  赵开强  柘木镇马岩村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
117  漓江雁山支行  葛仁桂  广西桂林市雁山区雁山镇罗洪村三队34号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
118  漓江雁山支行  龚文凤  广西桂林市雁山区雁山镇罗洪三队19号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
119  漓江草坪支行  李宗秀  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队32号  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
120  漓江草坪支行  赵顺付  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队126-2号  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
121  漓江雁山支行  潘安地  广西桂林市雁山区大埠乡下村45号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
122  漓江草坪支行  郑秋连  广西桂林市雁山区草坪乡上村六队  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
123  漓江雁山支行  潘乐英  广西桂林市雁山区大埠乡下村25号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
124  漓江草坪支行  白桂文  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队94号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
125  漓江草坪支行  白为平  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村二队46-1号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
126  漓江雁山支行  葛玉春  广西桂林市雁山区雁山镇罗洪村一队64号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
127  漓江雁山支行  朱芳全  广西桂林市雁山区雁山镇东田村31号  养鸡 50000 50000 4.75% 613.54 
128  漓江柘木分理处  黄冬田  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村35号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
129  漓江草坪支行  郑道通  桂林市雁山区草坪乡上村6队6号  养猪 30000 30000 4.75% 368.13 
130  漓江草坪支行  郑双才  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村53号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
131  漓江草坪支行  林韦振  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街四队205号  种果树 50000 50000 4.75% 613.54 
132  漓江草坪支行  白支有  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队107号  种植 10000 10000 4.75% 122.71 
133  漓江雁山支行  刘神树  广西桂林市雁山区雁山镇茶园里村27号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
134  漓江雁山支行  刘德仁  广西桂林市雁山区雁山镇茶园里村36号  养鸡 50000 50000 4.75% 613.54 
135  漓江草坪支行  毛运山  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村九队76号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
136  漓江雁山支行  黄连香  广西桂林市雁山区大埠乡黄宿村委窑门口村31号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
137  漓江草坪支行  李义财  广西桂林市雁山区草坪乡大田老村八队14-1号  周转金 50000 50000 4.75% 613.54 
138  漓江草坪支行  吴筛苟  广西桂林市雁山区草坪乡明村15—2号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
139  漓江草坪支行  吴雪风  广西桂林市雁山区草坪乡明村54号  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
140  漓江柘木分理处  陈玉生  苏家  种养 30000 30000 4.75% 368.13 
141  漓江草坪支行  吴金明  桂林市雁山区草坪乡明村45号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
142  漓江雁山支行  周圣琼  广西桂林市雁山区雁山镇云塘二队5号  流动资金(个体工商户) 100000 50000 4.75% 613.54 
143  漓江草坪支行  刘庆香  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村二队61号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
144  漓江草坪支行  魏建红  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街二队173号  养殖及修理 50000 50000 4.75% 613.54 
145  漓江草坪支行  白先义  广西桂林市雁山区草坪乡潜经村二队23号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
146  漓江柘木分理处  梁世明  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村2号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
147  漓江草坪支行  白秋凤  草坪广西桂林市雁山区草坪乡潜经村八队166号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
148  漓江草坪支行  白照雄  广西桂林市雁山区草坪乡大田新村十队99号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
149  漓江草坪支行  吴秋林  广西桂林市雁山区草坪乡明村  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
150  漓江柘木分理处  苏双保  广西桂林市雁山区柘木苏家村43号  种养 5000 5000 4.75% 61.35 
151  漓江雁山支行  梁青林  广西桂林市雁山区雁山镇枫林新村71号  农业生产 40000 40000 4.75% 490.83 
152  漓江雁山支行  刘志英  桂林市雁山镇良丰下村48号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
153  漓江雁山支行  莫代连  广西桂林市雁山区雁山镇旧宅44号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
154  漓江雁山支行  梁运才  广西桂林市雁山区大埠乡岩前36号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
155  漓江草坪支行  白林富  草坪潜经村  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
156  漓江草坪支行  吴三健  桂林市雁山区草坪乡明村47号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
157  漓江草坪支行  秦付林  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
158  漓江雁山支行  谭连双  桂林市雁山区雁山镇立家岗二队78号  经营水果 50000 50000 4.75% 613.54 
159  漓江草坪支行  吴运旺  广西桂林市雁山区草坪乡明村64-1号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
160  漓江雁山支行  刘井义  雁山区大埠乡大屋底村6-1号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
161  漓江雁山支行  龚寿恒  广西桂林市雁山区大埠汕头村三队3号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
162  漓江雁山支行  梁运里  广西桂林市雁山区大埠乡岩前22-2  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
163  漓江草坪支行  吴雪风  广西桂林市雁山区草坪乡明村54号  养殖 20000 20000 4.75% 245.42 
164  漓江草坪支行  秦慈林  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村15号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
165  漓江雁山支行  刘桥养  广西桂林市雁山区大埠乡东陶湾村  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
166  漓江雁山支行  黄云桥  广西桂林市雁山区大埠乡都贵村34号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
167  漓江雁山支行  龚记辉  广西桂林市雁山区大埠乡汕头村叁队  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
168  漓江雁山支行  黄德福  广西桂林市雁山区大埠乡都贵村26号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
169  漓江雁山支行  梁秀富  广西桂林市雁山区雁山镇枫林新村108号  农业生产 50000 50000 4.75% 613.54 
170  漓江雁山支行  梁运久  广西桂林市雁山区大埠乡岩前41号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
171  漓江雁山支行  梁凤友  广西桂林市雁山区大埠乡岩前52号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
172  漓江草坪支行  郑润地  广西桂林市雁山区草坪乡上村七队85号  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
173  漓江雁山支行  刘称秀  广西桂林市雁山区雁山镇李家塘一队52号  种植 20000 20000 4.75% 245.42 
174  漓江雁山支行  刘付养  广西桂林市雁山区雁山镇江口村一队28号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
175  漓江雁山支行  刘群军  广西桂林市雁山区雁山镇江口村一队14号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
176  漓江雁山支行  刘开发  广西桂林市雁山区雁山镇江口村二队87号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
177  漓江雁山支行  李凤兰  广西桂林市雁山区大埠乡陶家村  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
178  漓江雁山支行  莫桂弟  广西桂林市雁山区大埠乡陶家65号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
179  漓江雁山支行  毛青妹  广西桂林市雁山区大埠乡草底村  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
180  漓江雁山支行  刘三息  广西桂林市雁山区雁山镇江口村二队36号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
181  漓江草坪支行  郑桂养  广西桂林市雁山区草坪乡兰口村  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
182  漓江雁山支行  龚长元  广西桂林市雁山区大埠乡陶家村委陶家村  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
183  漓江雁山支行  李天志  桂林市雁山区大埠乡北村3号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
184  漓江雁山支行  秦运岗  广西桂林市大埠乡西头村24-3号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
185  漓江雁山支行  龚聪荣  广西桂林市雁山区大埠乡陶家村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
186  漓江雁山支行  滕桂洪  广西桂林市雁山区大埠乡西头21号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
187  漓江雁山支行  龚开卫  广西桂林市雁山区大埠乡陶家  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
188  漓江雁山支行  龚春(子兑)  雁山区  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
189  漓江草坪支行  秦付干  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街三队68号-1号  养猪 50000 50000 4.75% 613.54 
190  漓江雁山支行  莫世次  广西桂林市雁山区雁山镇莫家一队31号  养猪 50000 50000 4.75% 613.54 
191  漓江雁山支行  莫长有  桂林市雁山镇莫家一队21号  养猪 50000 50000 4.75% 613.54 
192  漓江草坪支行  吴恩秀  广西桂林市雁山区草坪乡明村29号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
193  漓江草坪支行  赵志英  广西桂林市雁山区草坪乡草坪街三队29号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
194  漓江雁山支行  龚运仕  桂林市雁山区大埠乡陶家柑102号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
195  漓江雁山支行  龚宝忠  广西桂林市雁山区大埠乡陶家村142号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
196  漓江柘木分理处  杨春息  广西桂林市雁山区柘木镇下窑村28号  养殖 40000 40000 4.75% 490.83 
197  漓江雁山支行  谭子兑才  广西桂林市雁山区雁山镇新村43号  养鸡 50000 50000 4.75% 613.54 
198  漓江雁山支行  谭玉夕  广西桂林市雁山区雁山镇新村45号  养鸡 50000 50000 4.75% 613.54 
199  漓江柘木分理处  莫雪娥  桂林市雁山区柘木镇马岩村51号  养殖 40000 40000 4.75% 490.83 
200  漓江雁山支行  毛顺兴  桂林市雁山区大埠乡暗胆村  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
201  漓江雁山支行  龚长文  桂林市雁山区大埠乡陶家村  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
202  漓江雁山支行  熊三付  广西桂林市雁山区雁山镇肖家嵅12号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
203  漓江柘木分理处  黄平生  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村6号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
204  漓江雁山支行  朱明长  广西桂林市雁山区大埠乡腊山头老村29号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
205  漓江雁山支行  梁运双  广西桂林市雁山区大埠乡陶家村委岩前村  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
206  漓江雁山支行  秦开长  广西桂林市雁山区雁山镇云塘七队153号  养猪 100000 50000 4.75% 613.54 
207  漓江柘木分理处  于胜财  桂林市雁山区柘木镇于家村65号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
208  漓江柘木分理处  黄水荣  广西桂林市雁山区柘木镇白竹境西村13号  种养 20000 20000 4.75% 245.42 
209  漓江雁山支行  李顺荣  广西桂林市雁山区大埠乡李家湾村44号  种养 50000 50000 4.75% 613.54 
210  漓江雁山支行  骆桂凤  广西桂林市雁山区大埠乡陶家105号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
211  漓江柘木分理处  熊土发  广西桂林市雁山区柘木镇东山村138号  养殖 50000 50000 4.75% 613.54 
212  漓江柘木分理处  梁(如生)保  广西桂林市雁山区柘木镇大桥村34号  种养 20000 20000 4.75% 245.42 
213  漓江柘木分理处  苏秋莲  广西桂林市雁山区柘木镇苏家村110号  种养 30000 30000 4.75% 368.13 
214  漓江柘木分理处  黎莉  柘木镇大桥村57号  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
215  漓江柘木分理处  李石孙  广西桂林市雁山区柘木镇李家村116号  养殖 30000 30000 4.75% 368.13 
216  漓江雁山支行  刘翊双  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村34号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
217  漓江雁山支行  林德成  广西桂林市雁山区雁山镇木桥村22号  养鱼 50000 50000 4.75% 613.54 
218  漓江草坪支行  郑启荣  广西桂林市雁山区草坪乡上村  种植 30000 30000 4.75% 368.13 
219  漓江柘木分理处  黄林生  广西省桂林市雁山白竹镜  种养 30000 30000 4.75% 368.13 
220  漓江雁山支行  刘四跳  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村17号  养鸡 50000 50000 4.75% 613.54 
221  漓江雁山支行  林运纲  广西桂林市雁山区雁山镇洞上二队102号  种植 50000 50000 4.75% 613.54 
222  漓江雁山支行  刘小安  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村30号  养鸡 50000 50000 4.75% 613.54 
223  漓江雁山支行  刘翊安  广西桂林市雁山区雁山镇旦家小村38号  养鸡 50000 50000 4.75% 600.35 
224  漓江雁山支行  莫顺发  广西桂林市雁山区雁山镇周家村委四队212号  种植流动资金 30000 30000 4.75% 285.00 
225  漓江草坪支行  秦六胜  广西桂林市雁山区草坪乡上村  种植 50000 50000 4.75% 455.21 
226  漓江雁山支行  秦崇荣  广西桂林市雁山区雁山镇云塘五队186号  养猪 50000 50000 4.75% 435.42 
227  漓江柘木分理处  李汉贵  柘木镇李家村313号  种养 30000 30000 4.75% 213.75 
228  漓江雁山支行  周圣琼  广西桂林市雁山区雁山镇云塘二队5号  流动资金(个体工商户) 100000 50000 4.75% 158.33 
229  漓江雁山支行  秦开长  广西桂林市雁山区雁山镇云塘七队153号  养猪 100000 50000 4.75% 184.72 
230  漓江雁山支行 秦树息 广西桂林市雁山区雁山镇云塘3队92号 蔬菜种植 100000 50000 4.75% 59.38 
231  漓江雁山支行 秦树息 广西桂林市雁山区雁山镇云塘3队92号 蔬菜种植 100000 50000 4.75% 138.54 
232  漓江雁山支行 雷秋元 广西桂林市雁山区雁山镇莫家四队173号 蔬菜种植 100000 50000 4.75% 59.38 
233  漓江雁山支行 雷秋元 广西桂林市雁山区雁山镇莫家四队173号 蔬菜种植 100000 50000 4.75% 138.54 
234  漓江雁山支行  莫玉秀  广西桂林市雁山区雁山镇莫家四队181号  养鸡 100000 50000 4.75% 59.38 
235  漓江雁山支行  莫玉秀  广西桂林市雁山区雁山镇莫家四队181号  养鸡 100000 50000 4.75% 138.54 
      合计     10468000   123892.40 

分享到:
  • 雁山区人民政府 联系地址: 桂林市雁山区雁山中路18号
  • 咨询投诉: 0773-3550558 运维联系: 0773-8980691
  • 网站地图 网站管理:18978320998 E-mail:zfb86@126.com
  • (最佳分辨率:1024*768分辨率,IE7.0以上版本浏览器 桂ICP备09009633号-1 网站标识码:4503110005)
  • 广西网警虚拟岗亭

    桂公网安备 45031102000001号