雁山区大埠乡产业奖补资金发放公告(6月)
扶贫资金项目的公告
现将雁山区2018年产业开发扶贫资金予以公告(内容详见附件)。
投诉监督单位名称和地址: 雁山区扶贫办、
雁山区雁中路18号
联系电话机电子邮箱: 0773-8998061、ysqfpb@163.com
附件:雁山区大埠乡产业奖补资金发放表(6月)
雁山区扶贫办开发办公室
2018年 6月27日
| 雁山区大埠乡6月份贫困户实施产业扶贫项目奖补资金发放表 | ||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 种养名称 | 种养规模(亩、羽、头、对……) | 奖补 标准(元) | 奖补 金额 (元) |
| 1 | 陶家 | 龚林双 | 莲藕 | 3.5亩 | 1200 | 4000 |
| 2 | 陶家 | 龚玉如生 | 玉米 | 1.5亩 | 1200 | 1800 |
| 牛 | 1头 | 1500 | 1500 | |||
| 3 | 陶家 | 龚永安 | 玉米 | 3亩 | 1200 | 3600 |
| 4 | 西头 | 滕开喜 | 玉米、花生 | 4亩 | 1200 | 4000 |
| 5 | 西头 | 滕木桂 | 砂糖桔 | 5亩 | 800 | 4000 |
| 6 | 岩前 | 梁水养 | 养牛 | 2头 | 1500 | 3000 |
| 7 | 岩前 | 梁树如生 | 养牛 | 3头 | 1500 | 4000 |
| 8 | 岩前 | 梁土旺 | 莲藕 | 4亩 | 1200 | 4000 |
| 9 | 岩前 | 梁社如生 | 养牛 | 1头 | 1500 | 1500 |
| 10 | 岩前 | 李仁秀 | 牛 | 3头 | 1500 | 4000 |
| 11 | 岩前 | 梁凤友 | 养牛 | 2头 | 1500 | 3000 |
| 芋头 | 1亩 | 1200 | 1000 | |||
| 12 | 岩前 | 梁开付 | 养牛 | 2头 | 1500 | 3000 |
| 13 | 岩前 | 梁木妹 | 牛 | 1头 | 1500 | 1500 |
| 玉米 | 1亩 | 1200 | 1200 | |||
| 14 | 岩前 | 梁运才 | 莲藕 | 4亩 | 1200 | 4000 |
| 15 | 陶家 | 李凤兰 | 莲藕 | 10亩 | 1200 | 4000 |
| 16 | 陶家 | 龚夕明 | 莲藕 | 5亩 | 1200 | 4000 |
| 17 | 陶家 | 龚自刚 | 砂糖桔 | 2亩 | 800 | 1600 |
| 18 | 陶家 | 龚伪嫂 | 玉米 | 3亩 | 1200 | 3600 |
| 19 | 陶家 | 龚荣凤 | 莲藕 | 5亩 | 1200 | 4000 |
| 20 | 陶家 | 廖水招 | 莲藕 | 5亩 | 1200 | 4000 |
| 21 | 陶家 | 龚自才 | 莲藕 | 4亩 | 1200 | 4000 |
| 22 | 陶家 | 龚长亮 | 莲藕 | 10亩 | 1200 | 4000 |
| 23 | 陶家 | 莫桂弟 | 莲藕 | 10亩 | 1200 | 4000 |
| 24 | 陶家 | 龚宝凤 | 莲藕 | 7亩 | 1200 | 4000 |
| 25 | 陶家 | 龚卫强 | 百香果 | 2.5亩 | 1200 | 2000 |
| 26 | 陶家 | 龚兴让 | 莲藕 | 7亩 | 1200 | 4000 |
| 27 | 陶家 | 龚凤清 | 莲藕 | 12亩 | 1200 | 4000 |
| 28 | 陶家 | 龚福旺 | 西瓜 | 3.5亩 | 1200 | 4000 |
| 29 | 陶家 | 龚长文 | 玉米 | 2亩 | 1200 | 1500 |
| 30 | 陶家 | 龚凤仁 | 玉米 | 2.5亩 | 1200 | 2800 |
| 31 | 陶家 | 龚荣明 | 莲藕 | 5亩 | 1200 | 4000 |
| 32 | 陶家 | 龚自生 | 西瓜 | 4亩 | 1200 | 4000 |
| 33 | 西头 | 滕来富 | 莲藕 | 4亩 | 1200 | 4000 |
| 34 | 西头 | 滕德聪 | 莲藕 | 8亩 | 1200 | 4000 |
| 35 | 西头 | 滕献富 | 莲藕 | 4 | 1200 | 4000 |
| 36 | 陶家 | 龚聪荣 | 养鸡 | 8500只 | 10 | 4000 |
| 37 | 陶家 | 龚长元 | 莲藕 | 20亩 | 1200 | 4000 |
| 38 | 岩前 | 梁润付 | 鱼 | 3亩 | 0.5 | 500 |
| 39 | 陶家 | 龚永聪 | 莲藕 | 3亩 | 1200 | 3600 |
| 桂花树 | 1亩 | 800 | 400 | |||
| 40 | 陶家 | 龚田养 | 莲藕 | 5亩 | 1200 | 4000 |
| 41 | 陶家 | 骆桂凤 | 花生 | 1亩 | 1200 | 800 |
| 42 | 下村 | 潘乐仲 | 夏橙 | 5亩 | 800 | 4000 |
| 43 | 下村 | 潘顺净 | 夏橙 | 5亩 | 800 | 4000 |
| 44 | 街底村 | 吕亮安 | 牛 | 4头 | 1500 | 4000 |
| 45 | 下村 | 潘安地 | 金槐 | 5亩 | 800 | 4000 |
| 46 | 下村 | 潘乐秀 | 沙糖桔 | 5亩 | 800 | 4000 |
| 47 | 龙头山 | 周忠嫂 | 玉米 | 1.7亩 | 1200 | 2040 |
| 48 | 樟圩 | 邓树旺 | 沙糖桔 | 0.6亩 | 800 | 480 |
| 玉米、花生 | 2.1亩 | 1200 | 2520 | |||
| 鸡、鸭 | 18只 | 10 | 180 | |||
| 49 | 龙头山 | 周桂子兑 | 鸭 | 30只 | 10 | 300 |
| 50 | 腊山 | 朱明长 | 蔬菜 | 4亩 | 1200 | 4000 |
| 51 | 塘梨 | 刘福像 | 玉米 | 1亩 | 1200 | 1200 |
| 柑子 | 2.7亩 | 800 | 2100 | |||
| 52 | 塘梨 | 刘成贵 | 柑子 | 4亩 | 800 | 3200 |
| 鱼 | 1600斤 | 0.5 | 800 | |||
| 53 | 塘头 | 蒋亮 | 玉米 | 3亩 | 1200 | 3600 |
| 花生 | 1亩 | 1200 | 400 | |||
| 54 | 东陶湾 | 刘忠良 | 砂糖橘 | 1.5亩 | 800 | 1200 |
| 黄豆 | 1.5亩 | 1200 | 1800 | |||
| 鸡 | 40只 | 10 | 400 | |||
| 55 | 寺背 | 周秋付 | 西瓜 | 1亩 | 1200 | 1200 |
| 玉米 | 1.5亩 | 1200 | 1800 | |||
| 猪 | 2头 | 500 | 1000 | |||
| 56 | 汕头 | 龚正福 | 柑子 | 5亩 | 800 | 4000 |
| 57 | 汕头 | 龚次双 | 牛 | 2头 | 1500 | 3000 |
| 玉米 | 2亩 | 1200 | 1000 | |||
| 58 | 灵口 | 葛益汉 | 西瓜 | 2亩 | 1200 | 2200 |
| 59 | 灵口 | 葛福生 | 西瓜 | 3.5亩 | 1200 | 4000 |
| 60 | 灵口 | 葛树友 | 柚子 | 1.5亩 | 800 | 1200 |
| 61 | 平立山 | 龚运青 | 牛 | 2头 | 1500 | 3000 |
| 花生 | 1亩 | 1200 | 1000 | |||
| 62 | 平立山 | 龚次志 | 牛 | 2头 | 1500 | 3000 |
| 玉米 | 1.5亩 | 1200 | 1000 | |||
| 63 | 平立山 | 黄宗发 | 柑桔 | 3亩 | 800 | 2400 |
| 64 | 官庄 | 周运华 | 砂糖橘 | 3.5亩 | 800 | 2800 |
| 玉米 | 0.5 | 1200 | 600 | |||
| 花生 | 0.5 | 1200 | 600 | |||
| 65 | 官庄 | 毛成得 | 豆角 | 2.5亩 | 1200 | 2800 |
| 砂糖橘 | 1.5亩 | 800 | 1200 | |||
| 66 | 黎家 | 阳绍明 | 羊 | 8头 | 500 | 4000 |
| 合计 | 227920 | |||||
| 分享到: |

