雁山区柘木镇产业奖补资金发放公告(6月)
扶贫资金项目的公告
现将雁山区2018年产业开发扶贫资金予以公告(内容详见附件)。
投诉监督单位名称和地址: 雁山区扶贫办、
雁山区雁中路18号
联系电话机电子邮箱: 0773-8998061、ysqfpb@163.com
附件:雁山区柘木镇产业奖补资金发放表(6月)
雁山区扶贫办开发办公室
2018年 6月13日
雁山区柘木镇困户实施产业扶贫项目奖补资金发放表 | ||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 种养名称 | 种养规模(亩、羽、头、对……) | 奖补标准(元) | 奖补金额(元) |
1 | 北村 | 莫开龙 | 玉米、猪 | 1.25亩、5头 | 1200元/亩、500元/头 | 4000 |
3 | 北村 | 陈秋付 | 沃柑 | 2亩 | 1200元/亩 | 2400 |
5 | 北村 | 苏贱娥 | 猪 | 8头 | 500元/头 | 4000 |
6 | 东山 | 秦江春 | 砂糖橘、豌豆、豆角 | 1亩、2.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
7 | 界头 | 秦祖桂 | 砂糖橘 | 砂糖橘4.5亩(新2亩、往年2亩) | 1200元/亩、800元/亩 | 4000 |
9 | 牛鼻塘 | 熊树华 | 猪 | 6头 | 500元/头 | 3000 |
11 | 李家 | 李代有 | 蔬菜 | 1亩 | 1200元/亩 | 1200 |
12 | 李家 | 李子兑秀 | 蔬菜、鸡鸭 | 蔬菜2.7亩、鸡鸭鹅760羽 | 1200元/亩、10元/羽 | 4000 |
13 | 李家 | 李定清 | 砂糖橘 | 1.2亩 | 800元/亩 | 960 |
14 | 李家 | 李毛仔 | 牛 | 3头 | 1500元/头 | 4000 |
15 | 李家 | 葛松秀 | 菜 | 1亩 | 1200元/亩 | 1200 |
16 | 李家 | 李爱荣 | 蔬菜 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
17 | 中间庙 | 李九财 | 果树、经济林 | 3.5亩 | 800元/亩 | 2800 |
18 | 禄坊洲 | 黄碧富 | 蔬菜、牛 | 蔬菜0.8亩、牛2头 | 1200元/亩、1500元/头 | 4000 |
19 | 黄家里 | 黄彩洪 | 砂糖橘 | 3亩 | 1200元/亩 | 3600 |
20 | 黄家里 | 黄云彩 | 鸡 | 200羽 | 10元/羽 | 2000 |
21 | 黄家里 | 黄土连 | 丝瓜、辣椒 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
23 | 白竹境东 | 梁水养 | 砂糖橘 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
24 | 白竹境东 | 熊顺科 | 砂糖橘 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
26 | 白竹境东 | 梁水德 | 香瓜 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
27 | 白竹境东 | 熊顺贵 | 砂糖橘 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
28 | 白竹境东 | 彭晓玉 | 草莓 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
29 | 白竹境东 | 梁有富 | 橙子 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
30 | 白竹境东 | 熊顺才 | 砂糖橘 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
31 | 白竹境东 | 梁双息 | 夏橙 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
32 | 白竹境西 | 黄德付 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
33 | 白竹境西 | 黄润保 | 砂糖橘、香瓜 | 1亩、2.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
34 | 白竹境西 | 梁桂嫂 | 香瓜 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
35 | 白竹境西 | 黄初连(黄国红) | 草莓 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
36 | 白竹境西 | 龚少卿 | 香瓜 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
37 | 大桥 | 梁连发 | 枇杷、柑橘 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
38 | 大桥 | 梁子兑妹 | 砂糖橘 | 3亩 | 800元/亩 | 2400 |
39 | 大桥 | 梁义坤 | 柑橘 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
40 | 东开 | 杨才生 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
41 | 东开 | 杨代有 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
42 | 东开 | 李秋贵 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
43 | 东开 | 杨连富 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
44 | 东开 | 唐付弟 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
45 | 东开 | 杨子兑桂 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
46 | 东开 | 秦水养 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
47 | 东开 | 唐才生 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
48 | 东开 | 全秀亮 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
49 | 东开 | 李小保 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
50 | 东开 | 杨连发 | 鸡、兔子 | 40只、2对 | 10元/羽、200元/对 | 800 |
51 | 龙潭 | 侯付二 | 菜花、豆角 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
52 | 龙潭 | 梁益弟 | 西瓜、豆角 | 2亩、1.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
53 | 龙潭 | 葛路发 | 西瓜 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
54 | 龙潭 | 侯连科 | 西瓜 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
55 | 龙潭 | 侯秀祥 | 枇杷 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
56 | 龙潭 | 梁双息 | 草莓 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
57 | 龙潭 | 梁山妹 | 香瓜、豆角 | 2亩、3亩 | 1200元/亩 | 4000 |
58 | 苏家 | 苏润保 | 柑子 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
59 | 苏家 | 苏凤连 | 柚子 | 0.67亩、4亩 | 1200元/亩、800元/亩 | 4000 |
60 | 苏家 | 苏秋莲 | 柑子 | 5亩 | 800元/亩 | 4000 |
61 | 苏家 | 苏送喜 | 甘兰 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
62 | 苏家 | 苏八送 | 沃柑、佛手瓜 | 3.4亩 | 1200元/亩 | 4000 |
63 | 苏家 | 苏征连 | 枇杷、猪 | 8头 | 500元/头 | 4000 |
64 | 苏家 | 苏细六 | 枇杷、黄皮果 | 枇杷1.5亩、黄皮果2亩 | 1200元/亩 | 4000 |
65 | 下窑 | 杨德胜 | 桂花树、板栗树 | 2.6亩 | 800元/亩 | 2080 |
66 | 下窑 | 杨运生 | 砂糖橘、鸭子 | 3.5亩、鸭150羽 | 800元/亩、10元/羽 | 4000 |
67 | 窑头 | 秦玉丰 | 猪 | 8头 | 500元/头 | 4000 |
68 | 大井头 | 陈代初 | 菜花 | 1亩 | 1200元/亩 | 1200 |
69 | 卫家里 | 蒋长生 | 大白菜 | 1亩 | 1200元/亩 | 1200 |
70 | 柘木 | 秦明发 | 柑橘、柚子 | 1.2亩 | 1200元/亩 | 1440 |
71 | 柘木 | 熊干弟 | 蔬菜、板栗树 | 蔬菜3亩、板栗树1.5亩 | 1200元/亩、800元/亩 | 4000 |
合 计 | 230280 |
分享到: |