雁山区2017年脱贫户名单公告
雁山区2017年脱贫户名单公告
按照自治区制定的贫困户脱贫摘帽标准,经入户核验、村民小组评议、行政村评议公示、乡镇审核公示、区级审定,雁山区有__469__户(__1713__人)符合脱贫摘帽标准,确定为2017年脱贫户,现予以公告(名单附后)。
附件:雁山区2017年脱贫户名单
雁山区扶贫开发领导小组(盖章)
2017年12月4日
雁山区2017年脱贫户名单 | |||||||
序号 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 序号 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 雁山镇立家岗 | 谭顺弟 | 4 | 236 | 雁山镇蒋家坝 | 蒋小连 | 4 |
2 | 雁山镇立家岗 | 刘黑弟 | 5 | 237 | 雁山镇新村 | 谭孑兑才 | 4 |
3 | 雁山镇立家岗 | 谭开六 | 2 | 238 | 雁山镇新村 | 谭有荣 | 4 |
4 | 雁山镇立家岗 | 谭群发 | 4 | 239 | 雁山镇旦家大村 | 刘助付 | 5 |
5 | 雁山镇立家岗 | 谭军华 | 4 | 240 | 雁山镇旦家小村 | 刘世发 | 2 |
6 | 雁山镇立家岗 | 谭开仁 | 1 | 241 | 雁山镇下滕 | 莫德保 | 3 |
7 | 雁山镇立家岗 | 谭连双 | 4 | 242 | 雁山镇上滕 | 莫记发 | 3 |
8 | 雁山镇立家岗 | 刘开喜 | 1 | 243 | 雁山镇上滕 | 莫记连 | 4 |
9 | 雁山镇东田 | 秦运长 | 2 | 244 | 雁山镇上滕 | 滕秀花 | 2 |
10 | 雁山镇东田 | 秦凤盛 | 2 | 245 | 雁山镇下滕 | 莫付有 | 1 |
11 | 雁山镇东田 | 李春娥 | 3 | 246 | 雁山镇上滕 | 李运才 | 4 |
12 | 雁山镇东田 | 刘兰珍 | 2 | 247 | 雁山镇下滕 | 莫月喜 | 1 |
13 | 雁山镇东田 | 秦开明 | 4 | 248 | 雁山镇上滕 | 李代龙 | 5 |
14 | 雁山镇东田 | 谭松娥 | 4 | 249 | 雁山镇上滕 | 龙五妹 | 3 |
15 | 雁山镇东田 | 秦开付 | 3 | 250 | 雁山镇下滕 | 莫(如生)保 | 3 |
16 | 雁山镇东田 | 朱明正 | 4 | 251 | 雁山镇留田 | 董桂明 | 3 |
17 | 雁山镇东田 | 朱桂生 | 3 | 252 | 雁山镇老村 | 李林英 | 6 |
18 | 雁山镇东田 | 朱付生 | 4 | 253 | 雁山镇枫林新村 | 梁葵义 | 4 |
19 | 雁山镇东田 | 朱芳平 | 5 | 254 | 雁山镇枫林新村 | 梁相贵 | 7 |
20 | 雁山镇东田 | 朱社芳 | 4 | 255 | 雁山镇枫林新村 | 梁秀富 | 5 |
21 | 雁山镇东田 | 朱五芳 | 3 | 256 | 雁山镇枫林新村 | 梁青林 | 4 |
22 | 雁山镇东田 | 朱华明 | 6 | 257 | 雁山镇老村 | 梁九息 | 5 |
23 | 雁山镇东田 | 朱芳全 | 3 | 258 | 雁山镇老村 | 梁春海 | 4 |
24 | 雁山镇东田 | 朱芳武 | 7 | 259 | 雁山镇老村 | 梁三连 | 4 |
25 | 雁山镇东田 | 秦长发 | 2 | 260 | 雁山镇云塘 | 秦征伟 | 6 |
26 | 雁山镇东田 | 秦送弟 | 2 | 261 | 雁山镇云塘 | 秦开长 | 3 |
27 | 雁山镇东田 | 秦香夕 | 5 | 262 | 雁山镇云塘 | 秦双桂 | 3 |
28 | 雁山镇东田 | 秦旺如生 | 5 | 263 | 雁山镇云塘 | 秦称苟 | 2 |
29 | 雁山镇东田 | 秦秋付 | 2 | 264 | 雁山镇云塘 | 秦耕文 | 3 |
30 | 雁山镇莫家 | 莫世次 | 5 | 265 | 雁山镇云塘 | 秦运检 | 7 |
31 | 雁山镇莫家 | 莫玉秀 | 5 | 266 | 雁山镇云塘 | 关双桂 | 5 |
32 | 雁山镇莫家 | 莫长有 | 5 | 267 | 雁山镇云塘 | 关明庆 | 2 |
33 | 雁山镇莫家 | 雷秋元 | 3 | 268 | 雁山镇云塘 | 关毅 | 4 |
34 | 雁山镇莫家 | 莫树保 | 6 | 269 | 雁山镇云塘 | 关玉发 | 3 |
35 | 雁山镇莫家 | 莫开养 | 4 | 270 | 雁山镇云塘 | 关亚保 | 2 |
36 | 雁山镇莫家 | 莫九孙 | 6 | 271 | 雁山镇云塘 | 秦次高 | 2 |
37 | 雁山镇尖山底 | 周开成 | 4 | 272 | 雁山镇云塘 | 秦运弟 | 2 |
38 | 雁山镇尖山底 | 熊长友 | 5 | 273 | 雁山镇云塘 | 秦记富 | 2 |
39 | 雁山镇窑头 | 秦秀连 | 4 | 274 | 雁山镇云塘 | 秦金成 | 4 |
40 | 雁山镇肖家胆 | 熊三付 | 5 | 275 | 雁山镇云塘 | 刘来女主 | 1 |
41 | 雁山镇水源堡 | 秦耕有 | 3 | 276 | 雁山镇云塘 | 秦二夕 | 4 |
42 | 雁山镇水源堡 | 秦庚秀 | 4 | 277 | 雁山镇云塘 | 秦社发 | 1 |
43 | 雁山镇水源堡 | 秦庆付 | 5 | 278 | 雁山镇云塘 | 李凤香 | 2 |
44 | 雁山镇文家 | 文相桂 | 4 | 279 | 雁山镇云塘 | 秦运贵 | 4 |
45 | 雁山镇文家 | 文从顺 | 5 | 280 | 雁山镇云塘 | 刘林喜 | 2 |
46 | 雁山镇阳家 | 阳二养 | 2 | 281 | 雁山镇云塘 | 秦社才 | 1 |
47 | 雁山镇李家 | 李继新 | 4 | 282 | 雁山镇云塘 | 秦素娟 | 3 |
48 | 雁山镇阳家 | 阳元凤 | 3 | 283 | 雁山镇云塘 | 秦十有 | 1 |
49 | 雁山镇罗洪 | 葛润娥 | 4 | 284 | 雁山镇云塘 | 秦田聪 | 1 |
50 | 雁山镇罗洪 | 葛荣弟 | 5 | 285 | 雁山镇云塘 | 李井妹 | 4 |
51 | 雁山镇罗洪 | 葛仁桂 | 2 | 286 | 雁山镇云塘 | 秦顺息 | 3 |
52 | 雁山镇李家塘 | 刘建华 | 4 | 287 | 雁山镇茶园里 | 刘神树 | 6 |
53 | 雁山镇李家塘 | 刘开红 | 5 | 288 | 雁山镇江口 | 刘开发 | 4 |
54 | 雁山镇司马田 | 秦付连 | 4 | 289 | 雁山镇江口 | 刘三息 | 5 |
55 | 雁山镇司马田 | 何开玉 | 6 | 290 | 雁山镇江口 | 刘群军 | 5 |
56 | 雁山镇司马田 | 秦子忠 | 2 | 291 | 雁山镇江口 | 刘付养 | 3 |
57 | 雁山镇司马田 | 秦玉发 | 5 | 292 | 雁山镇明星桥 | 刘润桂 | 4 |
58 | 雁山镇司马田 | 秦贱喜 | 1 | 293 | 雁山镇明星桥 | 黄健民 | 5 |
59 | 雁山镇李家塘 | 刘次喜 | 3 | 294 | 雁山镇岭头上 | 秦明建 | 4 |
60 | 雁山镇罗洪 | 葛林友 | 4 | 295 | 雁山镇周家 | 文顺忠 | 6 |
61 | 雁山镇竹园 | 刘顺林 | 4 | 296 | 雁山镇周家 | 周桂荣 | 3 |
62 | 雁山镇竹园 | 刘作付 | 5 | 297 | 雁山镇周家 | 文年胜 | 3 |
63 | 雁山镇刘家 | 刘景娥 | 4 | 298 | 雁山镇周家 | 周桂妹 | 2 |
64 | 雁山镇刘家 | 刘桂得 | 2 | 299 | 雁山镇周家 | 周送苟 | 2 |
65 | 雁山镇刘家 | 刘官喜 | 2 | 300 | 雁山镇周家 | 李冬苟 | 4 |
66 | 雁山镇社门岭 | 刘社养 | 1 | 301 | 雁山镇周家 | 周秋息 | 4 |
67 | 雁山镇社门岭 | 刘发春 | 4 | 302 | 雁山镇下村 | 刘从喜 | 4 |
68 | 雁山镇鱼良头 | 刘文妹 | 5 | 303 | 雁山镇下村 | 刘志英 | 4 |
69 | 雁山镇鱼良头 | 蒋来生 | 2 | 304 | 雁山镇火神庙 | 莫玉清 | 3 |
70 | 雁山镇鱼良头 | 刘志杰 | 3 | 305 | 雁山镇洞上 | 林七金 | 3 |
71 | 雁山镇鱼良头 | 刘运荣 | 4 | 306 | 柘木镇柘木村 | 吴福干 | 3 |
72 | 柘木镇北村 | 赵维林 | 4 | 307 | 柘木镇李家村 | 李九生 | 1 |
73 | 柘木镇北村 | 莫开龙 | 4 | 308 | 柘木镇李家村 | 李改喜 | 3 |
74 | 柘木镇北村 | 陈秋付 | 4 | 309 | 柘木镇李家村 | 李(如生)弟 | 2 |
75 | 柘木镇北村 | 莫付才 | 2 | 310 | 柘木镇李家村 | 李荣秀 | 5 |
76 | 柘木镇北村 | 莫家祥 | 2 | 311 | 柘木镇李家村 | 李顺才 | 6 |
77 | 柘木镇北村 | 秦秀干 | 3 | 312 | 柘木镇李家村 | 李启云 | 4 |
78 | 柘木镇东山 | 秦三连 | 2 | 313 | 柘木镇李家村 | 李开桂 | 3 |
79 | 柘木镇东山 | 熊土发 | 4 | 314 | 柘木镇李家村 | 李亮桂 | 3 |
80 | 柘木镇何家村 | 夏孝桂 | 4 | 315 | 柘木镇李家村 | 李铁付 | 2 |
81 | 柘木镇界头村 | 秦来息 | 2 | 316 | 柘木镇李家村 | 葛松秀 | 3 |
82 | 柘木镇界头村 | 秦祖金 | 2 | 317 | 柘木镇黄家里村 | 黄云彩 | 4 |
83 | 柘木镇界头村 | 秦孝贱 | 5 | 318 | 柘木镇黄家里村 | 黄恩才 | 4 |
84 | 柘木镇界头村 | 秦开养 | 2 | 319 | 柘木镇黄家里村 | 黄海才 | 3 |
85 | 柘木镇界头村 | 秦秀平 | 4 | 320 | 柘木镇禄坊洲 | 黄建忠 | 4 |
86 | 柘木镇牛鼻塘 | 王六姣 | 3 | 321 | 柘木镇禄坊洲 | 黄林和 | 5 |
87 | 柘木镇牛鼻塘 | 黄接胜 | 5 | 322 | 柘木镇禄坊洲 | 黄明寿 | 4 |
88 | 柘木镇牛鼻塘 | 黄连发 | 4 | 323 | 柘木镇门楼里 | 秦六娥 | 2 |
89 | 柘木镇牛鼻塘 | 黄双生 | 1 | 324 | 柘木镇门楼里 | 莫二生 | 3 |
90 | 柘木镇牛鼻塘 | 黄远华 | 4 | 325 | 柘木镇白竹境东村 | 梁双弟 | 2 |
91 | 柘木镇牛鼻塘 | 熊树华 | 2 | 326 | 柘木镇白竹境东村 | 熊顺才 | 2 |
92 | 柘木镇牛鼻塘 | 黄顺才 | 1 | 327 | 柘木镇白竹境东村 | 熊顺贵 | 3 |
93 | 柘木镇李家村 | 李招四 | 1 | 328 | 柘木镇白竹境东村 | 黄树林 | 3 |
94 | 柘木镇李家村 | 李钟贵 | 1 | 329 | 柘木镇白竹境东村 | 梁水德 | 3 |
95 | 柘木镇李家村 | 李桂恩 | 5 | 330 | 柘木镇白竹境东村 | 梁次娥 | 2 |
96 | 柘木镇李家村 | 李汉贵 | 4 | 331 | 柘木镇白竹境东村 | 梁有富 | 3 |
97 | 柘木镇李家村 | 李元亮 | 1 | 332 | 柘木镇白竹境西村 | 黄初连(黄义辉) | 2 |
98 | 柘木镇李家村 | 李(如生)有 | 4 | 333 | 柘木镇白竹境西村 | 黄顺福 | 1 |
99 | 柘木镇李家村 | 杨四福 | 5 | 334 | 柘木镇白竹境西村 | 黄初连(黄国红) | 6 |
100 | 柘木镇李家村 | 李钟生 | 3 | 335 | 柘木镇白竹境西村 | 黄珠养 | 7 |
101 | 柘木镇李家村 | 李金弟 | 3 | 336 | 柘木镇白竹境西村 | 黄锦华 | 2 |
102 | 柘木镇李家村 | 李四生 | 3 | 337 | 柘木镇白竹境西村 | 黄土生 | 3 |
103 | 柘木镇李家村 | 李改秀 | 3 | 338 | 柘木镇白竹境西村 | 黄明息 | 3 |
104 | 柘木镇李家村 | 李接生 | 6 | 339 | 柘木镇白竹境西村 | 黄香弟 | 5 |
105 | 柘木镇白竹境西村 | 黄冬田 | 5 | 340 | 柘木镇马岩村 | 莫社弟 | 4 |
106 | 柘木镇白竹境西村 | 梁连付 | 5 | 341 | 柘木镇马岩村 | 赵旺保 | 4 |
107 | 柘木镇白竹境西村 | 周子兑林 | 5 | 342 | 柘木镇马岩村 | 莫火亮 | 3 |
108 | 柘木镇大桥 | 梁义坤 | 5 | 343 | 柘木镇马岩村 | 梁小弟 | 4 |
109 | 柘木镇大桥 | 梁社生 | 3 | 344 | 柘木镇马岩村 | 莫金友 | 1 |
110 | 柘木镇大桥 | 梁如生保 | 1 | 345 | 柘木镇马岩村 | 莫细旺 | 7 |
111 | 柘木镇东开村 | 杨永亮 | 2 | 346 | 柘木镇苏家村 | 苏条德 | 1 |
112 | 柘木镇东开村 | 杨才生 | 4 | 347 | 柘木镇苏家村 | 苏九送 | 3 |
113 | 柘木镇东开村 | 杨(子兑)桂 | 2 | 348 | 柘木镇苏家村 | 苏润保 | 4 |
114 | 柘木镇东开村 | 李小保 | 3 | 349 | 柘木镇苏家村 | 苏桂夕 | 4 |
115 | 柘木镇东开村 | 唐付弟 | 5 | 350 | 柘木镇苏家村 | 苏八送 | 1 |
116 | 柘木镇东开村 | 唐送嫂 | 2 | 351 | 柘木镇苏家村 | 苏志勇 | 6 |
117 | 柘木镇龙潭村 | 梁益弟 | 2 | 352 | 柘木镇苏家村 | 苏天法 | 2 |
118 | 柘木镇龙潭村 | 王胜发 | 5 | 353 | 柘木镇苏家村 | 苏富生 | 3 |
119 | 柘木镇龙潭村 | 梁山妹 | 5 | 354 | 柘木镇苏家村 | 苏开凤 | 3 |
120 | 柘木镇龙潭村 | 刘(子兑)(如生) | 2 | 355 | 柘木镇苏家村 | 苏顺荣 | 2 |
121 | 柘木镇龙潭村 | 侯付二 | 5 | 356 | 柘木镇苏家村 | 苏征连 | 5 |
122 | 柘木镇龙潭村 | 侯三弟 | 4 | 357 | 柘木镇苏家村 | 苏细六 | 3 |
123 | 柘木镇龙潭村 | 侯伍佑 | 2 | 358 | 柘木镇苏家村 | 苏细生 | 4 |
124 | 柘木镇龙潭村 | 侯美华 | 2 | 359 | 柘木镇苏家村 | 莫连秀 | 3 |
125 | 柘木镇龙潭村 | 侯连科 | 3 | 360 | 柘木镇苏家村 | 苏润九 | 5 |
126 | 柘木镇龙潭村 | 葛双苟 | 1 | 361 | 柘木镇苏家村 | 苏二娥 | 4 |
127 | 柘木镇龙潭村 | 梁顺弟 | 4 | 362 | 柘木镇下窑村 | 杨成有 | 5 |
128 | 柘木镇马岩村 | 莫水德 | 3 | 363 | 柘木镇下窑村 | 杨初香 | 6 |
129 | 柘木镇马岩村 | 莫九福 | 5 | 364 | 柘木镇窑头村 | 杨仁辉 | 4 |
130 | 柘木镇马岩村 | 莫火义 | 5 | 365 | 柘木镇大井头村 | 陈代初 | 3 |
131 | 柘木镇马岩村 | 梁快斌 | 3 | 366 | 柘木镇大井头村 | 李有初 | 3 |
132 | 柘木镇马岩村 | 梁三(女主) | 4 | 367 | 柘木镇卫家里村 | 蒋长生 | 4 |
133 | 柘木镇马岩村 | 莫龙成 | 4 | 368 | 柘木镇夏家村 | 莫义息 | 4 |
134 | 柘木镇马岩村 | 莫永方 | 3 | 369 | 柘木镇于家村 | 于胜财 | 4 |
135 | 柘木镇马岩村 | 秦熊武 | 2 | 370 | 大埠乡街底 | 周瑞福 | 5 |
136 | 大埠乡寺背 | 周云青 | 5 | 371 | 大埠乡龙山背 | 李开明 | 5 |
137 | 大埠乡寺背 | 周秋有 | 5 | 372 | 大埠乡龙山背 | 李苟仔 | 5 |
138 | 大埠乡东陶湾 | 刘长林 | 2 | 373 | 大埠乡北村 | 李天志 | 5 |
139 | 大埠乡草底 | 刘秀贵 | 6 | 374 | 大埠乡北村 | 李忠有 | 4 |
140 | 大埠乡草底 | 刘天保 | 4 | 375 | 大埠乡烈嵅 | 邓运养 | 3 |
141 | 大埠乡草底 | 刘运嫂 | 4 | 376 | 大埠乡烈嵅 | 邓荣全 | 2 |
142 | 大埠乡龙头山 | 周六仲 | 4 | 377 | 大埠乡烈嵅 | 邓付有 | 4 |
143 | 大埠乡龙头山 | 周运宝 | 3 | 378 | 大埠乡黎家 | 黎联二 | 1 |
144 | 大埠乡龙头山 | 周四林 | 2 | 379 | 大埠乡黎家 | 阳绍明 | 4 |
145 | 大埠乡龙头山 | 周胜宗 | 6 | 380 | 大埠乡虾嵅 | 秦孝庭 | 5 |
146 | 大埠乡龙头山 | 周友才 | 4 | 381 | 大埠乡窑门口 | 刘春友 | 3 |
147 | 大埠乡龙头山 | 周应梅 | 3 | 382 | 大埠乡上黄 | 龙五妹 | 4 |
148 | 大埠乡大山底 | 李杏兰 | 5 | 383 | 大埠乡腊山 | 朱进喜 | 1 |
149 | 大埠乡上等元 | 莫秋息 | 4 | 384 | 大埠乡腊山 | 朱继凤 | 6 |
150 | 大埠乡上等元 | 刘冬林 | 5 | 385 | 大埠乡腊山 | 朱黄喜 | 2 |
151 | 大埠乡上等元 | 刘从林 | 4 | 386 | 大埠乡塘梨 | 黄双柱 | 2 |
152 | 大埠乡大屋底 | 刘井义 | 5 | 387 | 大埠乡塘梨 | 刘就嫂 | 3 |
153 | 大埠乡樟圩 | 邓顺荣 | 5 | 388 | 大埠乡塘梨 | 刘成贵 | 2 |
154 | 大埠乡小水 | 谢卫才 | 6 | 389 | 大埠乡塘梨 | 刘福像 | 1 |
155 | 大埠乡大埠街 | 廖桥胜 | 4 | 390 | 大埠乡塘梨 | 李如生弟 | 3 |
156 | 大埠乡大埠街 | 唐少凯 | 6 | 391 | 大埠乡平立山 | 龚运青 | 4 |
157 | 大埠乡官庄 | 毛成得 | 4 | 392 | 大埠乡平立山 | 龚润福 | 4 |
158 | 大埠乡小山底 | 徐陆军 | 7 | 393 | 大埠乡汕头 | 龚玉荣 | 4 |
159 | 大埠乡长田 | 邓兰运 | 3 | 394 | 大埠乡汕头 | 龚进如生 | 7 |
160 | 大埠乡大家 | 秦三弟 | 5 | 395 | 大埠乡汕头 | 龚记辉 | 4 |
161 | 大埠乡西隆 | 秦桂喜 | 4 | 396 | 大埠乡汕头 | 龚月妹 | 1 |
162 | 大埠乡灵口 | 葛福生 | 4 | 397 | 大埠乡陶家 | 龚永安 | 4 |
163 | 大埠乡灵口 | 葛苟佑 | 4 | 398 | 大埠乡陶家 | 龚兴让 | 5 |
164 | 大埠乡灵口 | 葛运长 | 3 | 399 | 大埠乡陶家 | 龚树荣 | 6 |
165 | 大埠乡灵口 | 汤有妹 | 3 | 400 | 大埠乡陶家 | 龚自才 | 4 |
166 | 大埠乡灵口 | 葛益汉 | 3 | 401 | 大埠乡陶家 | 龚荣凤 | 3 |
167 | 大埠乡都贵 | 黄顺付 | 4 | 402 | 大埠乡陶家 | 龚贵付 | 3 |
168 | 大埠乡都贵 | 黄德福 | 4 | 403 | 大埠乡陶家 | 龚石庆 | 1 |
169 | 大埠乡李家湾 | 李邦法 | 4 | 404 | 大埠乡陶家 | 龚玉耕 | 3 |
170 | 大埠乡李家湾 | 李法明 | 2 | 405 | 大埠乡陶家 | 龚自刚 | 3 |
171 | 大埠乡李家湾 | 李蓬嫂 | 5 | 406 | 大埠乡陶家 | 龚凤仁 | 1 |
172 | 大埠乡西头 | 滕宝文 | 6 | 407 | 大埠乡陶家 | 莫桂弟 | 2 |
173 | 大埠乡西头 | 滕秀林 | 4 | 408 | 大埠乡陶家 | 龚运仕 | 4 |
174 | 大埠乡西头 | 滕住香 | 4 | 409 | 大埠乡陶家 | 龚长文 | 1 |
175 | 大埠乡西头 | 滕来富 | 4 | 410 | 大埠乡陶家 | 廖水招 | 3 |
176 | 大埠乡西头 | 滕官长 | 5 | 411 | 大埠乡岩前 | 梁凤友 | 5 |
177 | 大埠乡西头 | 滕德弟 | 5 | 412 | 大埠乡岩前 | 梁土旺 | 4 |
178 | 大埠乡西头 | 滕顺次 | 4 | 413 | 大埠乡岩前 | 梁记连 | 4 |
179 | 大埠乡西头 | 滕胜利 | 5 | 414 | 大埠乡岩前 | 秦得香 | 4 |
180 | 大埠乡西头 | 滕木桂 | 4 | 415 | 大埠乡岩前 | 梁开付 | 4 |
181 | 大埠乡西头 | 滕开喜 | 7 | 416 | 大埠乡岩前 | 梁树如生 | 4 |
182 | 大埠乡西头 | 秦运岗 | 4 | 417 | 大埠乡岩前 | 梁社如生 | 4 |
183 | 大埠乡西头 | 滕双付 | 4 | 418 | 大埠乡田中 | 吕贵双 | 6 |
184 | 大埠乡陶家 | 龚荣明 | 5 | 419 | 大埠乡田中 | 潘火进 | 6 |
185 | 大埠乡陶家 | 龚林双 | 4 | 420 | 大埠乡田中 | 吕火养 | 2 |
186 | 大埠乡陶家 | 龚凤清 | 4 | 421 | 大埠乡街底 | 吕亮安 | 2 |
187 | 大埠乡陶家 | 龚春子兑 | 3 | 422 | 草坪回族乡兰口村 | 梁德发 | 3 |
188 | 大埠乡街底 | 吕会安 | 5 | 423 | 草坪回族乡兰口村 | 秦慈林 | 2 |
189 | 大埠乡下村 | 潘乐伸 | 5 | 424 | 草坪回族乡兰口村 | 唐新云 | 3 |
190 | 大埠乡下村 | 潘富林 | 4 | 425 | 草坪回族乡兰口村 | 梁得文 | 6 |
191 | 大埠乡下村 | 潘乐仲 | 3 | 426 | 草坪回族乡兰口村 | 秦俄财 | 6 |
192 | 大埠乡下村 | 潘庆象 | 4 | 427 | 草坪回族乡兰口村 | 秦水才 | 1 |
193 | 大埠乡下村 | 潘忠嫂 | 4 | 428 | 草坪回族乡兰口村 | 周小荣 | 1 |
194 | 大埠乡下村 | 潘安言 | 4 | 429 | 草坪回族乡明村 | 吴贱付 | 2 |
195 | 大埠乡下村 | 潘乐英 | 4 | 430 | 草坪回族乡明村 | 吴恩秀 | 5 |
196 | 大埠乡下村 | 潘安地 | 5 | 431 | 草坪回族乡明村 | 吴世华 | 3 |
197 | 大埠乡上长流 | 邓来旺 | 4 | 432 | 草坪回族乡明村 | 吴庶生 | 4 |
198 | 大埠乡上长流 | 邓桥次 | 2 | 433 | 草坪回族乡明村 | 吴左友 | 3 |
199 | 大埠乡下长流 | 邓二弟 | 4 | 434 | 草坪回族乡明村 | 吴健强 | 4 |
200 | 大埠乡木元甫 | 宾仁贵 | 6 | 435 | 草坪回族乡明村 | 吴运四 | 6 |
201 | 草坪回族乡草坪街 | 赵九养 | 5 | 436 | 草坪回族乡上村 | 郑家干 | 5 |
202 | 草坪回族乡草坪街 | 廖永生 | 4 | 437 | 草坪回族乡上村 | 郑家宽 | 3 |
203 | 草坪回族乡草坪街 | 毛桂友 | 5 | 438 | 草坪回族乡上村 | 卢秀盈 | 2 |
204 | 草坪回族乡草坪街 | 马三华 | 1 | 439 | 草坪回族乡上村 | 郑家杏 | 4 |
205 | 草坪回族乡草坪街 | 蒋家玮 | 9 | 440 | 草坪回族乡大田八队 | 李姑连 | 4 |
206 | 草坪回族乡草坪街 | 唐接林 | 5 | 441 | 草坪回族乡大田九队 | 毛运双 | 4 |
207 | 草坪回族乡草坪街 | 赵初保 | 6 | 442 | 草坪回族乡大田九队 | 李平生 | 3 |
208 | 草坪回族乡草坪街 | 谢小妹 | 2 | 443 | 草坪回族乡大田九队 | 李甫林 | 6 |
209 | 草坪回族乡草坪街 | 杨晓燕 | 4 | 444 | 草坪回族乡大田九队 | 李洁山 | 3 |
210 | 草坪回族乡河泊源 | 郑水元 | 2 | 445 | 草坪回族乡大田九队 | 毛运山 | 4 |
211 | 草坪回族乡河泊源 | 赵勤友 | 7 | 446 | 草坪回族乡大田十队 | 白支有 | 3 |
212 | 草坪回族乡河泊源 | 赵春旺 | 3 | 447 | 草坪回族乡大田十队 | 白苦偿 | 5 |
213 | 草坪回族乡河泊源 | 赵雪生 | 4 | 448 | 草坪回族乡大田十队 | 白香义 | 4 |
214 | 草坪回族乡河泊源 | 赵水旺 | 4 | 449 | 草坪回族乡大田十队 | 白格赏 | 4 |
215 | 草坪回族乡河泊源 | 赵尝林 | 4 | 450 | 草坪回族乡明村 | 吴九林 | 4 |
216 | 草坪回族乡下村 | 唐荣旺 | 6 | 451 | 草坪回族乡明村 | 吴筛苟 | 2 |
217 | 草坪回族乡下村 | 唐子兑林 | 3 | 452 | 草坪回族乡明村 | 廖春凤 | 4 |
218 | 草坪回族乡下村 | 石跃兰 | 4 | 453 | 草坪回族乡明村 | 吴筛养 | 3 |
219 | 草坪回族乡下村 | 何荣善 | 5 | 454 | 草坪回族乡明村 | 吴筛贱 | 4 |
220 | 草坪回族乡下村 | 唐义荣 | 4 | 455 | 草坪回族乡明村 | 吴秋林 | 4 |
221 | 草坪回族乡上村 | 赵顺田 | 4 | 456 | 草坪回族乡明村 | 吴运孝 | 1 |
222 | 草坪回族乡上村 | 郑春干 | 2 | 457 | 草坪回族乡明村 | 吴筛付 | 1 |
223 | 草坪回族乡上村 | 赵顺付 | 4 | 458 | 草坪回族乡明村 | 吴征林 | 4 |
224 | 草坪回族乡潜经村 | 秦桂友 | 2 | 459 | 草坪回族乡潜经村 | 白林富 | 5 |
225 | 草坪回族乡潜经村 | 黎运弟 | 4 | 460 | 草坪回族乡潜经村 | 白清旺 | 4 |
226 | 草坪回族乡潜经村 | 白鸡友 | 5 | 461 | 草坪回族乡潜经村 | 白八斤 | 2 |
227 | 草坪回族乡潜经村 | 白永友 | 5 | 462 | 草坪回族乡潜经村 | 吴启双 | 6 |
228 | 草坪回族乡潜经村 | 白进连 | 4 | 463 | 草坪回族乡潜经村 | 廖仁记 | 9 |
229 | 草坪回族乡潜经村 | 白桥英 | 5 | 464 | 草坪回族乡兰口村 | 秦水荣 | 1 |
230 | 草坪回族乡潜经村 | 白元生 | 5 | 465 | 草坪回族乡兰口村 | 唐新九 | 3 |
231 | 草坪回族乡潜经村 | 吕全保 | 3 | 466 | 草坪回族乡兰口村 | 秦九富 | 1 |
232 | 草坪回族乡潜经村 | 白苟开 | 1 | 467 | 草坪回族乡兰口村 | 秦树勋 | 6 |
233 | 草坪回族乡潜经村 | 李自然 | 3 | 468 | 草坪回族乡兰口村 | 秦细元 | 4 |
234 | 草坪回族乡潜经村 | 廖三干 | 2 | 469 | 草坪回族乡潜经村 | 廖顺生 | 4 |
235 | 草坪回族乡潜经村 | 白田保 | 10 | ||||
合计 | 469户1713人 | ||||||
雁山区扶贫开发领导小组(盖章) | |||||||
2017年12月4日 |
分享到: |