桂林市雁山区人民政府门户网站
www.liliqc.com

雁山区2016年贫困户脱贫摘帽情况公示

[字体大小:] [2016-12-02 15:34:00]

 

 

根据自治区贫困户脱贫摘帽标准,经入户核验,公示无异议,

雁山区_221_户(_880_人)符合脱贫摘帽标准,确定为_2016_年脱贫户,现予以公告(名单附后)。

监督值班电话:0773-8998061

 

附件:雁山区脱贫户公告名单

 

                                                                    雁山扶贫开发领导小组(盖章)

2016 11 25

 

 

 

雁山区2016年脱贫户名单
 
序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数 序号 村民小组 户主姓名 家庭人口数
1 上村 葛秀武 4 30 新村1队 谭炳发 4
2 姊妹桥 秦有顺 5 31 新村1队 谭丙友 1
3 新桥园 周春生 4 32 新村1队 谭丙丘 6
4 留田 骆秀兰 6 33 新村1队 谭长贵 6
5 新村4队 谭玉夕 3 34 老屋里一组 刘志开 5
6 新村4队 谭玉卿 5 35 老屋里一组 刘开胜 5
7 新村4队 谭次何 1 36 老屋里二组 刘三江 3
8 新村4队 谭勤松 4 37 老屋里二组 刘田六 4
9 新村4队 谭贱苟 5 38 旦家小村 刘月发 5
10 新村4队 谭桂勤 6 39 旦家小村 刘喜成 5
11 新村4队 谭田有 1 40 旦家小村 刘世长 4
12 新村3队 谭记龙 6 41 旦家小村 刘世玉 5
13 新村3队 滕明弟 3 42 旦家小村 刘世庆 6
14 新村3队 谭春有 5 43 旦家小村 刘世喜 5
15 新村3队 谭称元 2 44 旦家小村 刘世四 4
16 新村3队 谭记有 4 45 旦家小村 刘翊双 5
17 新村3队 谭春付 5 46 旦家小村 刘四跳 3
18 新村3队 谭运苟 4 47 旦家大村一组 刘玉发 6
19 新村3队 谭秀红 6 48 旦家大村一组 刘助荣 6
20 新村3队 谭付孙 3 49 旦家大村四组 刘助明 5
21 新村2队 谭庚有 5 50 旦家大村四组 刘运苟 2
22 新村2队 谭旺才 3 51 旦家大村四组 刘双有 3
23 新村2队 谭旺付 5 52 旦家大村四组 刘世才 4
24 新村2队 谭树养 3 53 旦家大村三组 刘世良 1
25 新村2队 谭启有 4 54 旦家大村三组 刘世德 5
26 新村2队 谭从法 3 55 旦家大村三组 刘孑兑香 3
27 新村2队 谭雪章 4 56 旦家大村三组 刘世伯 2
28 新村2队 谭从有 1 57 旦家大村二组 刘助斌 6
29 新村1队 谭顺从 5 58 旦家大村二组 刘助炳 6
59 旦家大村二组 刘翊得 3 93 白竹境西村 龚月林 5
60 旦家大村二组 林送桂 3 94 白竹境西村 黄仁辉 5
61 三组 秦贱苟 7 95 白竹境西村 梁长富 4
62 三组 蒋惠连 3 96 白竹境西村 黄顺荣 1
63 立家岗 谭继夕 4 97 白竹境西村 黄义飞 6
64 立家岗 谭顺夕 4 98 白竹境西村 黄顺福 1
65 东田 刘法元 4 99 白竹境西村 龚绍卿 4
66 东田 秦鸭福 3 100 白竹境西村 黄明息 3
67 珠山 刘六养 6 101 白竹境西村 黄顺送 5
68 莫家 莫照福 5 102 白竹境西村 黄平生 5
69 文家 文(如生)贵 6 103 白竹境西村 秦桥林 5
70 木桥 林健仁 2 104 白竹境东村 梁春桂 4
71 尖山底 熊(如生)发 6 105 白竹境东村 梁水养 5
72 2组 周桢次 2 106 马岩村 陈玉生 4
73 旧宅 周海梅 4 107 马岩村 赵顺娥 5
74 旧宅 莫代连 5 108 马岩村 莫松桂 4
75 社门岭 刘润开 4 109 马岩村 赵开强 1
76 茶园 刘德仁 6 110 龙潭村 梁顺弟 4
77 苏家大桥 梁桥有 1 111 龙潭村 侯连科 3
78 苏家大桥 侯善良 1 112 龙潭村 邓次苟 3
79 苏家大桥 梁如生弟 1 113 龙潭村 梁双息 4
80 苏家大桥 梁子兑妹 2 114 龙潭村 梁杨禄 5
81 苏家大桥 梁赠弟 8 115 龙潭村 侯付二 5
82 苏家大桥 明润嫂 6 116 夏家村 陈九连 4
83 苏家大桥 梁代如生 3 117 中间庙村 唐胜涛 4
84 苏家东开 杨连富 4 118 黄家里村 黄彩洪 4
85 苏家东开 李秋贵 5 119 上村 吴长发 3
86 苏家东开 杨喜林 4 120 上村 覃息养 6
87 苏家村 苏顺德 6 121 上村 吴鹏罡 3
88 苏家村 苏征连 5 122 禄坊洲 黄荣贵 3
89 苏家村 苏俭秀 4 123 李家村 李桂钱 1
90 苏家村 苏良送 3 124 东山 秦三连 2
91 苏家村 苏润保 4 125 北村 陈仁生 5
92 苏家村 苏秋莲 2 126 牛鼻塘 黄冬林 4
127 牛鼻塘 黄开富 4 161 坪立山 黄宗发 3
128 界头村 秦树成 4 162 都贵 黄德福 4
129 界头村 秦秀连 5 163 都贵 黄子维 4
130 何家村 夏成义 5 164 都贵 黄德秦 4
131 翁里 李子兑送 4 165 都贵 黄德呈 6
132 塘公岩 唐俊科 3 166 陶家 龚田养 6
133 龙岩 李广连 3 167 陶家 李凤兰 3
134 樟圩 邓树旺 2 168 陶家 龚玉读 6
135 上等元 刘成福 6 169 西头 滕德聪 7
136 樟圩 邓长才 4 170 岩前 梁运久 5
137 草底 刘开前 4 171 岩前 梁润付 5
138 大山背 刘润双 5 172 西头 滕秋付 4
139 大岗埠 秦开连 4 173 岩前 梁子超 2
140 小水 谢开荣 3 174 陶家 莫桂弟 2
141 官庄 周运华 5 175 陶家 龚夕明 5
142 下村 潘顺净 4 176 陶家 龚宝凤 4
143 长流水 宾柏庆 5 177 陶家 龚卫强 1
144 上长流 邓运秋 4 178 岩前 梁外有 3
145 街底 周长祍 3 179 陶家 龚永聪 3
146 街底 吕清安 1 180 西头 秦润兴 5
147 上黄 邓芳友 4 181 西头 滕献富 4
148 腊山 朱明长 2 182 陶家 龚长元 5
149 腊山 黄应干 2 183 陶家 龚连青 4
150 塘梨 刘鸭双 4 184 西头 滕凤嫂 4
151 烈嵅村 邓维长 2 185 岩前 梁水养 2
152 烈嵅村 邓焕弟 3 186 岩前 梁运才 6
153 暗嵅村 毛春甫 4 187 陶家 龚自生 3
154 黎家村 吕为香 3 188 大田八队 李义财 5
155 汕头 龚树次 2 189 大田八队 李喜山 4
156 汕头 黎初娥 2 190 大田八队 李姣全 5
157 汕头 龚记务 1 191 大田九队 白全财 4
158 汕头 龚寿恒 4 192 大田八队 李智辉 5
159 汕头 龚六金 4 193 大田八队 李乾林 3
160 汕头 龚子树 6 194 大田八队 李宗秀 4
195 大田十队 白秀香 6 209 上村 赵芳庆 3
196 大田九队 李从初 6 210 上村 郑家宽 3
197 大田十队 白建荣 3 211 上村 郑秋连 2
198 大田九队 李二付 4 212 上村 郑水连 3
199 大田九队 毛运山 4 213 潜经村 唐旺付 5
200 大田九队 毛运双 4 214 潜经村 吴秋红 7
201 大田九队 李子兑科 3 215 潜经村 白元林 5
202 大田十队 白发初 5 216 潜经村 白先文 5
203 大田十队 白初田 4 217 潜经村 廖乔秀 3
204 大田十队 白玉信 4 218 潜经村 唐保子兑 4
205 大田十队 白苦子兑 5 219 兰口村 唐家豪 3
206 大田十队 白照雄 4 220 明村 吴桥保 5
207 草坪街 杨贱成 4 221 明村 吴德 4
208 草坪街 赵文平 5        
          总计: 221 880
               
          雁山区扶贫开发领导小组  
           
          2016年11月25日  

分享到:
  • 雁山区人民政府 联系地址: 桂林市雁山区雁山中路18号
  • 咨询投诉: 0773-3550558 运维联系: 0773-8980691
  • 网站地图 网站管理:18978320998 E-mail:zfb86@126.com
  • (最佳分辨率:1024*768分辨率,IE7.0以上版本浏览器 桂ICP备09009633号-1 网站标识码:4503110005)
  • 广西网警虚拟岗亭

    桂公网安备 45031102000001号