桂林市雁山区人民政府门户网站
www.liliqc.com

雁山区干部结对帮扶安排计划名册表

[字体大小:] [2017-12-06 10:02:00]
 
雁山区 雁山镇 文家 村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
 
                     
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 文家 文如生桂 6 3 0 3 因病 区政协 唐振国 处级  
2 文家 文相桂 4 1 0 0 因病 唐振国 处级  
3 文家 文从顺 5 3 0 2 因学 唐振国 处级  
4 阳家 阳二养 2 1 0 1 因学 区农业局 刘共友 科级  
5 阳家 阳元凤 3 2 0 2 因学 区教育局 刘大庆 科级  
6 李家 李继新 5 2 1 1 缺资金 刘大庆 科级  

雁山区 雁山镇 茶江 村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 茶园里 刘神树 6 4 2 1 缺土地、缺技术、缺资金 区政协 欧双球 处级  
2 茶园里 刘德仁 4 3 1 1 缺土地、缺技术、缺资金 欧双球 处级  
3 江口 刘开发 4 3 1 2 因病、缺资金 欧双球 处级  
4 江口 刘三息 3 3 0 0 因病、缺技术、缺资金 雁山镇政府 白志雄 科级  
5 江口 刘群军 3 2 0 1 缺技术、缺资金 白志雄 科级  
6 江口 刘付养 3 1 0 0 因病、缺技术、缺劳力 唐军 科级  
7   刘金双 4         唐军 科级 新增户
8   刘朝息 3         白克斌   新增户
9   刘八喜 3         陈秋明   新增户
10   刘田双 5         黄国权   新增户
雁山区 雁山镇 枫林 村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 留田 秦秀发 6 2 0 2 缺资金 区人大  张杰雄 处级  
2 留田 骆秀兰 6 2 0 3 因学 张杰雄 处级  
3 留田 覃少军 5 1 0 0 因残 张杰雄 处级  
4 留田 董桂明 3 1 0 1 缺劳力 区林业局 吴志华 科级  
5 老村 李林英 6 2 0 2 缺资金 吴志华 科级  
6 枫林新村 梁葵义 4 2 0 2 因学 刘绍华 科级  
7 枫林新村 梁相贵 7 2 0 2 缺劳力 刘绍华 科级  
8 枫林新村 梁秀富 2 0 0 缺资金 雁山镇政府 唐亮 科级  
9 枫林新村 梁青林 2 0 0 缺资金 唐亮 科级  
10 老村 梁三连 4 2 0 2 缺资金 区农业局 刘助千 科级  
11 老村 梁九息 5 2 0 2 缺资金 刘助千 科级  
12 老村 梁春海 4 2 0 2 缺资金 雁山镇政府 邓喜芬    
 
雁山区 雁山镇良丰村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 上村 秦佑嫂 3 0   0 缺劳动力 区政协 蒋家领 处级  
2 下村 刘志英 4 3   1 缺技术 蒋家领 处级  
3 上村 葛秀武 2 1 1 因学 蒋家领 处级  
4 下村 刘从喜 4 3   1 缺资金 区城乡建设局 阳明勇 科级  
5 下村 黄卫东 3 1   2 缺劳动力 阳明勇 科级  
6 火神庙 洪满泉 3 0   0 因病 冯彬 科级  
7 火神庙 莫桂生 4 2   1 因病 冯彬 科级  
8 子妹桥 秦有顺 5 3   0 因病 许斌 科级  
9 子妹桥 秦继林 4 3   2 缺资金 区卫计局 秦龙华 科级  
10 子妹桥 秦凤林 3 2   1 因灾 秦龙华 科级  
11   李宏旱 3         雁山镇政府 蒙玛琳   新增户
12   秦先英 3         黄文静   新增户
 
雁山区 雁山镇罗安村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
 
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 罗洪 葛润娥 4 2 2 1 因病 区政府 徐志年 处级  
2 罗洪 葛开夕 5 2 1 1 因残 徐志年 处级  
3 罗洪 葛荣弟 5 2 1 1 缺资金 徐志年 处级  
4 罗洪 葛林友 4 1 0 1 因残 区委组织部 邓翔 科级  
5 罗洪 葛仁桂 2 0 0 0 因残 邓翔 科级  
6 罗洪 葛九发 5 1 0 2 因病 区人力资源和社会保障局 胡延申 科级  
7 罗洪 葛秋付 5 1 1 1 因残 胡延申 科级  
8 李家塘 刘次喜 3 2 1 0 因病 潘球琳 科级  
9 李家塘 刘称秀 3 1 0 0 因残 潘球琳 科级  
10 司马田 秦付连 2 0 2 因学 雷斌 科级  
11 珠山 刘六养 6 2 0 1 因学 雷斌 科级  
12 司马田 何开玉 6 2 0 1 因学 莫一溪 科级  
13 司马田 秦子忠 2 0 0 0 因病 莫一溪 科级  
14 李家塘 刘建华 4 2 2 2 因学 区民宗局 莫慧芳 科级  
15 李家塘 刘开红 2 0 2 因学 莫慧芳 科级  
16 司马田 秦贱喜 1 0 0 0 缺劳力 区检察院 张乐 科级  
17 司马田 秦开满 3 0 0 0 因病 张乐 科级  
18 司马田 秦连有 4 2 0 1 因病 区政府办 魏敬斌 科级  
19 司马田 秦玉发 5 1 0 2 因学 魏敬斌 科级  
20   刘开贵 1         雁山镇政府 黄宁娜   新增户
21   刘福久 2         汪立伟   新增户
22   刘运才 1         银之亮 科级 新增户
 
雁山区 雁山镇莫家村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 莫家 莫世次 5 3 1 3 因学 区政府 邓世文 处级  
2 莫家 莫玉秀 4 3 1 0 因残 邓世文 处级  
3 莫家 莫长有 5 5 0 2 因学 邓世文 处级  
4 莫家 李块娥 2 1 0 1 因病 区发展和改革局 白庚付 科级  
5 莫家 雷秋元 3 2 1 2 因学 白庚付 科级  
6 莫家 莫树保 6 2 0 2 因残 马谢庆 科级  
7 莫家 莫开养 4 4 2 1 因学 马谢庆 科级  
8 莫家 莫照福 5 3 0 2 因病 黄树弟 科级  
9 莫家 莫九孙 6 6 2 2 因学 黄树弟 科级  
10   莫小连 4         黄学寰   新增户
 
雁山区 雁山镇果园村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 明星桥 黄健民 5 3 1 1 因学、缺资金 区政府 江基发 处级  
2 明星桥 刘润桂 4 2 0 2 因学 江基发 处级  
3 新桥园 周春生 4 2 0 2 因病、缺土地、缺资金 江基发 处级  
4 岭头上 秦明健 4 2 1 1 因病、缺土地、缺劳力 区城市管理局 秦雄飞 科级  
5   刘建平 3         雁山镇政府 刘桂息   新增户
 
雁山区 雁山镇三合村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 下滕 莫德保 3 2 1 0 因病 区政府 陆铁拓 处级  
2 上滕 莫记发 3 1 0 1 因残 陆铁拓 处级  
3 下滕 莫月喜 1 1 0 0 自身发展动力不足 陆铁拓 处级  
4 旧宅 周海梅 4 2 0 2 缺劳力 区水产畜牧兽医局 冷秀华 科级  
5 旧宅 莫代连 5 2 1 1 因残 冷秀华 科级  
6 上滕 莫记聪 5 2 1 0 缺资金 秦云松 科级  
7 上滕 莫记连 4 2 1 0 因病 秦云松 科级  
8 上滕 李代龙 5 3 1 1 因病 陈明顺 科级  
9 上滕 滕秀花 2 1 1 1 缺劳力 陈明顺 科级  
10 上滕 龙五妹 3 2 1 2 缺劳力 区人大代表联络工委 廖峪岑 科级  
11 上滕 莫俊体 3 0 0 0 因病 廖峪岑 科级  
12 上滕 李运才 3 1 0 因病 区水产畜牧兽医局 唐忠雄 科级  
13 下滕 滕春得 1 0 0 0 因残 唐忠雄 科级  
14 下滕 莫付有 1 1 0 0 自身发展动力不足 徐生 科级  
15 下滕 莫(如生)保 3 1 0 0 因残 徐生 科级  
16 上滕 吴芳群 4 1 1 2 缺劳力 区教育局 陈利中 科级  
17 上滕 莫先孙 4 3 1 2 因学 陈利中 科级  
18 上滕 文秋玉 2 1 0 0 因残 区农业局 刘共友 科级  
19 上滕 李运竹 4 1 2 因学 雁山镇政府 莫德金    
 
雁山区 雁山镇五塘村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 洞上 林玉忠 4 1 0 0 缺资金 区委 黄文雷 处级  
2 洞上 林七金 3 1 0 0 因残 黄文雷 处级  
3 洞上 龙小妹 5 2 1 0 缺劳动力 黄文雷 处级  
4 洞上 李秀英 1 0 0 0 因祸 区统计局 刘洪辉 科级  
5 洞上 林夕苟 0 0 0 因病 刘洪辉 科级  
6 木桥 林建仁 3 2 2 0 缺技术、资金 区法制办 汪从胜 科级  
7   林长田 2         君武小学 毛德宽   新增户
8   林荣苟 3         君武小学 梁先付   新增户
9   林次夕 4         君武小学 蒋周武   新增户
10   林贱娥 6         君武小学 白连付   新增户

雁山区 雁山镇兴隆村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 大板桥 秦连嫂 5 2 2 2 因学 区法制办 汪从胜 科级  
2 尖山底 周开成 4 2 1 2 因学 区卫计局 蒋秀德 科级  
3 尖山底 熊长友 5 3 2 1 因学 蒋秀德 科级  
4 窑头 秦秀连 4 2 2 2 因学 罗志华 科级  
5 肖家胆 熊三付 4 1 0 2 因残 罗志华 科级  
6 水源堡 秦耕有 3 2 2 1 因学 区检察院 唐世平 科级  
7 水源堡 秦庚秀 4 2 2 1 因学 唐世平 科级  
8 尖山底 熊(如生)发 6 3 1 1 因病 王兴林 处级  
9 水源堡 秦庆付 5 2 2 3 因学 王兴林 处级  
10 山源 秦就喜 5 2 1 1 因学 王兴林 处级  
11   刘平香 4         雁山镇政府 袁清 科级 新增户
 
雁山区 雁山镇云塘村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 云塘一组 关双桂 5 1 1 1 因病 区城市管理局 孙爱武 科级  
2 云塘一组 关明喜 6 2 2 1 缺资金 孙爱武 科级  
3 云塘一组 关明庆 3 2 0 1 因学 余建勇 科级  
4 云塘二组 关毅 3 2 1 1 因残 余建勇 科级  
5 云塘二组 关玉发 3 2 2 0 因病 陆永和 科级  
6 云塘二组 关亚保 2 0 0 0 因残 陆永和 科级  
7 云塘三组 秦开富 1 1 0 0 缺技术 区科技局 卢薇 科级  
8 云塘四组 秦次高 2 1 0 0 因病 卢薇 科级  
9 云塘四组 秦孙伟 1 0 0 0 因残 区城市管理局 秦雄飞 科级  
10 云塘五组 秦运弟 2 0 0 0 因病 唐福海 科级  
11 云塘五组 秦记富 2 1 1 0 因病 唐福海 科级  
12 云塘三组 秦金成 4 3 2 1 因病 区政府 彭意坤 处级  
13 云塘三组 秦贱苟 7 4 2 0 因病 彭意坤 处级  
14 云塘四组 秦征伟 6 4 2 0 因残 彭意坤 处级  
15 云塘三组 秦荣华 4 1 1 2 因病 区审计局 赵序成 科级  
16 云塘三组 刘来女主 1 0 0 0 缺劳力 赵序成 科级  
17 云塘六组 秦二夕 4 2 1 1 因病 李百灵 科级  
18 云塘六组 秦社发 1 0 0 0 自身发展动力不足 李百灵 科级  
19 云塘四组 秦义才 2 1 1 0 缺技术 何玲 科级  
20 云塘五组 秦崇荣 4 1 1 0 缺劳力 区委宣传部 熊伯平 科级  
21 云塘五组 秦运贵 4 4 1 0 缺技术 熊伯平 科级  
22 云塘五组 刘林喜 3 3 3 0 因祸 区林业局 韦鑫 科级  
23 云塘六组 秦社才 1 1 0 0 因病 秦富有 科级  
24 云塘七组 秦素娟 3 3 1 2 缺劳力 秦富有 科级  
25 云塘七组 秦耕文 3 1 1 0 因病 黄德宣    
26 云塘七组 秦称苟 2 0 0 0 因病 莫志旺    
27 云塘七组 秦开长 3 1 1 0 缺技术 朱华    
28 云塘七组 秦十有 1 1 1 0 因病 葛筛小    
29 云塘七组 秦运检 6 4 3 0 缺资金 范海凤    
30 云塘七组 秦双桂 4 2 2 1 因学 庾淑瑛 科级  
31 云塘八组 秦田聪 1 1 0 0 自身发展动力不足 黄顺兰    
32 云塘八组 李井妹 4 2 1 1 因祸 翟奇发    
33 云塘八组 秦顺息 2 2 2 0 因病 庾淑瑛 科级  
34 云塘八组 秦小仁 2 1 0 0 因病 雁山镇政府 赵四保    
35 云塘八组 秦信付 4 2 1 0 因病 龚凤明    
36   关荣付 2         支玉生 科级 新增户
37   关明付 5         区审计局 何玲 科级 新增户
 
 
雁山区 雁山镇周家村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 周家 文顺忠 6 6 0 2 缺资金 区政府 唐新文 处级  
2 周家 周桢次 3 3 0 2 因病 唐新文 处级  
3 周家 李冬苟 4 2 0 2 缺土地 唐新文 处级  
4 周家 莫小苟 2 1 0 0 缺劳力 区司法局 廖大斌 科级  
5 周家 文年胜 3 2 1 0 因病 张四顺 科级  
6 周家 周桂妹 2 2 0 0 缺土地 张四顺 科级  
7 周家 周(木条)保 5 3 0 1 缺资金 廖大斌 科级  
8 周家 周送苟 3 2 0 0 因残 周大忠 科级  
9 周家 周桂荣 3 3 0 2 因学 周大忠 科级  
10 周家 周元秀 2 1 1 0 自身发展不足 雁山镇政府 朱兰香    
11 周家 周秋息 4 3 2 2 因病 秦运荣    
12   周春荣 4         雁山镇政府 刘伟 科级 新增户
13   曾土秀 2         区纪委 陈建红 科级 新增户
14   周才孙 3         陈建红 科级 新增户
15   李龙喜 4         雁山镇政府 赵六八   新增户
16   周智坚 3         李鸿进   新增户
17   莫顺发 2         黄国玮   新增户
18   周社妹 2         三合小学 关剑轩   新增户
 
雁山区 雁山镇竹园村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 竹园 刘顺林 6 3 1 2 因学 区委 潘军勇 处级  
2 竹园 刘作付 5 2 1 1 因残 潘军勇 处级  
3 蒋家坝 蒋程权 4 2 0 1 缺技术 区纪委 唐中红 科级  
4 蒋家坝 蒋初元 1 1 0 0 能力素质低 唐中红 科级  
5 蒋家坝 蒋小连 6 2 1 2 因残 莫春双 科级  
6 鱼良头 蒋来生 3 2 2 0 因残 文德荣 科级  
7 鱼良头 蒋兰保 5 4 0 2 因学 文德荣 科级  
8 鱼良头 刘文妹 4 1 1 0 因病 莫春双 科级  
9 刘家 刘景娥 4 1 1 0 缺劳动 肖坤新 科级  
10 刘家 刘桂得 3 1 1 0 因病 肖坤新 科级  
11 社门岭 刘社养 1 1 0 0 能力素质低 李世军 科级  
12 社门岭 刘发春 4 4 0 2 因学 李世军 科级  
13 鱼良头 刘志杰 3 0 0 1 缺劳动力 雁山镇政府 文新福 科级  
14 鱼良头 刘运荣 4 3 0 2 因学 白雪才    
15 刘家村 刘官喜 1 1 0 因病、缺技术、缺资金 区委 潘军勇 处级  
16 社门岭 刘润开 2 2 2 缺资金 雁山镇政府 银之亮 科级  
17   刘小弟 6         君武小学 刘志苇   新增户
18   刘初连 6         君武小学 莫振辉   新增户
19   刘寸明 4         君武小学 黄辉   新增户
雁山区 雁山镇东立村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 立家岗 谭养嫂 3 2 2 0 因病、缺技术、缺资金 区人社局 唐庆媛    
2 立家岗 谭顺弟 4 4 2 2 因学、缺技术、缺资金 黄戈    
3 立家岗 谭金发 3 1 0 0 因病、缺劳力 陆洁    
4 立家岗 刘黑弟 5 2 2 2 因病、因学、缺资金 区人大办 梁春勤 科级  
5 立家岗 谭继夕 4 4 1 1 因学、缺资金 梁春勤 科级  
6 立家岗 谭顺夕 4 2 0 0 因残、缺资金 雁山镇政府 刘海仁    
7 立家岗5 谭群发 4 2 0 2 缺资金 区人大 杨明 处级  
8 立家岗 谭顺连 5 4 1 2 因病、因学、缺资金 杨明 处级  
9 立家岗 谭启友 6 3 0 3 因学、缺技术、缺资金 杨明 处级  
10 立家岗 谭树弟 2 1 0 0 因病、缺劳力、缺资金 区人社局 刘雪艳    
11 立家岗 谭军华 4 3 1 2 因残、因学、缺资金 林烨华    
12 立家岗 谭开六 2 1 0 0 因残、缺劳力、缺资金 雁山镇政府 徐黄毅    
13 立家岗 谭冬桂 2 1 0 0 因病、缺劳力、缺资金 区水产畜牧局 杨德义    
14 立家岗6 谭连双 4 2 1 2 因学 卿雪燕    
15 立家岗5 谭玉生 4 1 0 1 缺劳力、缺资金、因学 廖树发    
16 立家岗5 刘开喜 1 1 1 0 缺劳力、缺资金 区人大办 李金富 科级 户主谭梅燕已死亡
17 东田 蔡淑姬 1 0 1 0 因残 李金富 科级  
18 东田 刘法元 4 4 2 2 因学、缺技术、缺资金 区水产畜牧局 孙龙    
19 东田 李春娥 3 3 0 2 因病、缺劳力、缺资金 赵虹    
20 东田 秦秋付 3 1 1 0 因病、缺劳力、缺资金 雁山镇政府 李连海 科级  
21 东田 朱明正 4 3 1 2 因病、因学 区城市管理局 刘松富    
22 东田 秦运长 2 0 0 0 因病、因残 植秀杏    
23 东田 秦长发 2 1 1 0 缺劳力、缺资金 诸葛罡    
24 东田 秦鸭福 3 2 1 1 因残、因学、缺资金 黄国玉    
25 东田 刘兰珍 2 2 1 0 因病、缺资金 蒋艳    
26 东田 秦凤盛 2 1 1 0 因病、缺技术、缺劳力 徐李丽    
27 东田 秦福初 2 1 1 1 因学、缺劳力、缺资金 李晋荣    
28 东田 秦开明 4 1 0 1 因病、因残、因学 秦辉    
29 东田 秦开旺 1 0 0 0 因病、缺劳力 谢若梅    
30 东田 朱桂生 4 2 1 0 因病、缺技术、缺劳力 雁山镇政府 张学奇 科级  
31 东田 朱付生 5 3 2 1 因病、因学、缺资金 张学奇    科级  
32 东田 朱芳平 5 5 2 2 因病、因学、缺资金 莫勇强    
33 东田 朱社芳 4 3 2 0 因病、因残、缺劳力 陈衍江    
34 东田 朱五芳 3 3 1 0 因病、缺技术、缺资金 蒋兴顺          
35 东田 秦田如生 1 0 0 0 因病、缺劳力、缺资金 程晓毛    
36 东田 秦旺如生 5 4 1 1 因病、缺劳力 陈云纬 科级  
37 东田 秦如生喜 4 2 2 1 因病、因学 秦智良    
38 东田 秦送弟 2 1 1 1 因病、因残、缺劳力 谭运鸭       
39 东田 秦香夕 5 2 2 1 因病 袁清 科级  
40 东田 朱华明 6 1 1 2 因病、因学、缺劳力 滕松 科级  
41 东田 谭松娥 4 1 1 2 因病、因残、缺劳力 何五荣       
42 东田3 朱芳全 3 2 1 1 缺资金 陈邵华    
43 东田2 秦开付 4 2 1 0 缺资金、缺技术 关葱夕 科级  
44 东田3 朱芳武 7 4 2 2 缺资金、缺技术 左猛 科级  
45   谭双孙 1         雁山中学 李旻   新增户
46   谭启付 2         雁山中学 阳茂新   新增户
47   谭双发 2         雁山中学 黄雪明   新增户
48   谭友小 6         雁山中学 吕军   新增户
49   秦凤仁 1         雁山中学 周世奇   新增户
50   谭代嫂 2         雁山中学 龙卫国   新增户
51   秦凤群 5         雁山中学 蒋爱芬   新增户
52   谭兴嫂 2         雁山镇政府 陈云纬 科级 新增户
53   谭发有 6         区人社局 李记乔 科级 新增户
54   谭开才 3         良丰街道 薛宁江 科级 新增户
55   朱付养 2         薛宁江 科级 新增户
 
雁山区 雁山镇三立村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生
人数
致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 新村 谭顺从 5 4 0 2 因学 区扶贫办 朱松    
2 新村 谭记龙 6 3 0 2 因病 秦双有 科级  
3 新村 滕明弟 3 3 2 0 缺劳力 区统计局 黄正榕 科级  
4 新村 谭玉夕 3 2 1 1 因病 黄正榕 科级  
5 新村 谭庚有 5 4 2 0 因病 吴红明    
6 新村 谭炳发 5 4 0 2 缺土地 刘有崇    
7 新村 谭称元 2 2 0 0 缺技术 张杰屏    
8 新村 谭记有 4 3 1 1 因病 梁振华    
9 新村 谭玉卿 5 3 2 2 因学 蒋丽萍    
10 新村 谭春付 5 2 0 2 因学 区城乡建设局 夏剑波    
11 新村 谭旺才 3 3 1 1 因学 全苑媛    
12 新村 谭旺付 5 1 1 2 缺劳力 李开平    
13 新村 谭树养 3 0 0 0 因残 刘利孙    
14 新村 谭丙友 1 1 0 0 缺技术 城管局 罗文婷    
15 新村 谭运苟 4 3 1 2 因病 区教育局 黄德球    
17 新村 谭次何 1 1 0 0 自身发展动力不足 蒋联成    
18 新村 谭勤松 4 3 2 1 缺技术 李友兰    
19 新村 谭秀红 6 2 0 2 缺劳力 王和盛    
16 新村 谭孑兑才 4 3 0 2 因学 雁山镇政府 陶纯 科级  
20 新村 谭有荣 4 2 1 2 因病 陶纯 科级
21 新村 谭启有 4 2 2 0 因残 区教育局 龙庆华    
22 新村 谭春有 5 4 1 1 因病 周丽华    
23 新村 谭付孙 3 2 1 0 自身发展动力不足 区卫计局 余国辉 科级  
24 新村 谭丙丘 6 5 2 1 因病 余国辉 科级  
25 新村 谭贱苟 5 4 1 2 因学 区扶贫办 秦双有 科级  
26 新村 谭桂勤 6 3 2 3 缺劳力 区城乡建设局 谭新农 科级  
27 新村 谭从法 3 3 2 0 因病 谭新农 科级  
28 新村 谭田有 1 1 0 0 缺劳力 区卫计局 刘光    
29 新村 谭长贵 6 3 2 2 因残 雁山镇政府 付敏    
30 新村 谭雪章 4 3 1 0 因病 区卫计局 罗艺    
31 新村 谭从有 1 1 0 缺劳力、缺资金 刘玉珍    
32 新村 谭月崇 2 0 0 缺劳力、缺资金 陈育文    
33 旦家小村 刘世长 4 1 1 1 因病因残 文志梅    
34 旦家小村 刘世四 5 2 1 1 因残 李旺妹    
35 旦家小村 刘世玉 6 2 1 2 因病 莫金玉    
36 旦家小村 刘年如生 4 1 0 1 因残 张日凤    
37 旦家小村 刘喜成 5 2 0 1 因病 区人社局 苑伟华    
38 旦家小村 刘月发 5 1 1 1 因残  区卫计局 秦菊文    
39 旦家小村 刘世庆 6 3 0 1 因病 区扶贫办 唐云英 科级  
40 旦家小村 刘世发 4 1 1 1 因残缺技术 唐云英 科级  
41 旦家小村 刘世喜 5 3 2 1 因病  区交通运输局 李志杰 科级  
42 旦家小村 刘翊双 3 2 0 缺技术、缺资金 李志杰 科级  
43 旦家小村 刘四跳 2 2 1 缺技术、缺资金 区卫计局 石志宇    
44 老屋里 刘志庚 3 1 1 1 自身发展动力不足 区扶贫办 陈勇 科级  
45 老屋里 刘开龙 2 2 1 0 缺资金 区政府 盘世贵 处级  
46 老屋里 刘开胜 5 3 2 2 因学 盘世贵 处级  
49 老屋里 刘三江 4 2 1 1 因病 盘世贵 处级  
47 老屋里 刘志开 5 2 0 3 因学 区科协 王崔荣 科级  
48 老屋里 刘田六 4 4 3 1 因学 王崔荣 科级  
50 老屋里 刘超军 3 1 1 1 因学 区卫计局 侯甲妹    
51 旦家大村 刘助付 5 1 2 0 因病 区委组织部 吕航 科级  
52 旦家大村 刘助杰 6 2 0 0 因病 吕航 科级  
53 旦家大村 刘玉发 6 5 0 0 因病 区统计局 梁海青 科级  
54 旦家大村 刘助斌 5 2 1 3 因学 梁海青 科级  
55 旦家大村 刘兰嫂 1 0 0 0 缺劳力 区卫计局 梁丽琼    
56 旦家大村 林送桂 3 1 1 2 缺劳力 罗林    
57 旦家大村 刘翊得 4 1 1 1 缺劳力、缺资金 罗若兰    
58 旦家大村 刘助炳 6 2 1 1 缺资金 唐建林    
59 旦家大村 刘世良 1 0 0 0 孤老 雁山镇政府 秦小娟 科级  
60 旦家大村 刘子兑香 3 2 0 0 缺资金 秦小娟 科级  
61 旦家大村 刘从富 3 3 2 0 因病 区城乡建设局 许斌 科级  
62 旦家大村 刘世文 5 2 0 0 缺劳力 区扶贫办 叶小先 科级  
63 旦家大村 刘世德 5 1 1 2 因病因残 雁山镇政府 黄先明 科级  
64 旦家大村 刘双有 3 2 1 0 缺资金 黄先明 科级  
65 旦家大村 刘助明 5 1 1 1 缺劳力 何跃明    
66 旦家大村 刘世才 4 2 0 2 因学、缺资金 班振锦    
67 旦家大村 刘运苟 2 1 0 0 缺资金 支玉生 科级  
68 旦家大村一组 刘助荣 6 2 1 3 因学、缺资金 雁山镇政府 黄鹤年 科级  
69 旦家大村三组 刘世伯 2 1 0 0 缺劳力、缺资金 阳志英    
70   谭徐 2         左猛 科级 新增户
71   秦玉妹 3         黄鹤年 科级 新增户
72   刘田夕 7         于六珍   新增户
73   刘秋长 4         李润旭   新增户
74   刘世目 3         孙学员   新增户
75   谭崇贵 2         赵小英   新增户
76   刘翊安 4         秦建国   新增户
77   刘小安 4         刘孙喜   新增户
78   谭志荣 1         滕松 科级 新增户
79   谭连胜 1         李韵莹 科级 新增户
80   刘开连 6         区扶贫办 叶小先 科级 新增户
 
雁山区柘木镇苏家村委贫困户结对帮扶安排计划名册表
                       
序号 自然村 户主姓名 家庭人口 劳动人数 务工人数 在校生   人数 致贫原因 帮扶人单位 帮扶人姓名 职级 备注
1 苏家村 苏天法 2 0 0 0 区政协 莫连旺 处级  
2 苏家村 苏开凤 3 1 0 1(小学) 莫连旺 处级  
3 苏家村 苏凤良 4 2 0 2(小学、大学) 莫连旺 处级  
4 苏家村 苏顺荣 4 2 0 0 区政协办 陈灿 科级  
5 苏家村 苏富生 3 2 0 0 陈灿 科级  
6 大桥 梁赠弟 8 3 3 3(1高职高专、2初中) 葛友娥 科级  
7 大桥 明润嫂 6 1 0 2(小学、初中) 葛友娥 科级  
8 马岩村 莫社弟 4 1 1 0 缺劳力 朱已初 科级  
9 马岩村 陈玉生 4 2 0 1(小学) 缺资金 朱已初 科级  
10 白竹境东村 梁长福 3 1 1 1(高中) 缺劳力 李康 科级  
11 白竹境东村 梁双弟 2 0 0 0 李康 科级  
12 龙潭村 葛双苟 1 0 0 0 缺劳力 肖林才 科级  
13 龙潭村 侯连科 3 2 0 1(大学) 肖林才 科级  
14 东开村 杨四保 3 2 1 0 缺资金 杨宏民 科级  
15 马岩村 秦熊武 2 0 0 0 唐丽萍    
17 白竹境西村 黄初连(黄义辉) 2 1 0 1(大学) 区残联 唐志秀 科级  
18 白竹境西村 梁桂嫂 2 1 0 0 唐志秀 科级  
19 大桥 梁如生保 1 1 0 0 柘木镇政府 莫筱华 科级  
20 大桥 梁社生 3 1 1 0 缺劳力 莫筱华 科级  
21 大桥 梁桥有 1 1 1 0 胡红辉 科级  
22 大桥 梁义坤 5 2 0 1(小学) 区检察院 何远明 科级  
23 大桥 梁子兑妹 2 1 1 0 柘木镇政府 劳邱成    
24 大桥 梁连发 3 2 0 0 伍轩仪    
25 大桥 梁代如生 3 1 1 0 毛倩    
26 大桥 梁如生弟 1 1 1 0 兰勇    
27 大桥 侯善良 1 0 0 0 柘木镇政府 全土金    
28 马岩村 赵正旺 2 0 0 0 区食药局 廖晓嘉    
29 马岩村 赵曾保 4 2 2 0 缺资金 刘薇    
30 马岩村 赵旺保 4 1 0 1(高职高专) 缺劳力 文锦兰    
31 马岩村 莫火亮 4 1 0 1(初中) 邱文斌    
32 马岩村 莫水德 3 1 1 0 曾亮    
