2017年第二批少数民族发展资金项目备案表
附件2 | |||||||||||||||||||||
2017年第二批少数民族发展资金项目备案表 | 2017年少数民族发展资金项目备案表(续) | ||||||||||||||||||||
省(自治区、直辖市): | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设村名称 | 是否建档立贫困卡村 | 是否“直过民族”村 | 是否人口较少民族聚居村 | 是否少数民族特色村寨 | 乡镇 名称 | 县市区 名称 | 是否国家扶贫开发重点县 | 是否省级扶贫开发重点县 | 是否陆地边境县 | 项目建设内容及预期效益 | 项目具体实施单位 | 项目实际开工时间 | 项目完成或预计完成时间 | 项目类型 | 具体类别 | 建设性质 | 资金投入 (万元) | 备注 | |
中央 少数民族发展资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||
1 | 潜经村委碧岩阁村道路硬化 | 潜经村委会 | 是 | 否 | 否 | 否 | 草坪乡 | 雁山区 | 否 | 否 | 否 | 道路硬化400米,3米宽,计10万 | 潜经村委会 | 10月中旬 | 12月中旬 | 新建 | 公建 | 10 | 1 | 开工 | |
2 | 黎家暗嵅村机耕道硬化 | 黎家村委会 | 是 | 否 | 是 | 否 | 大埠乡 | 雁山区 | 否 | 否 | 否 | 机耕道硬化500米,3米宽,计9万 | 黎家村委会 | 10月中旬 | 12月中旬 | 新建 | 公建 | 9 | 4 | 开工 | |
3 | 苏家村委村道路硬化 | 苏家村委会 | 是 | 否 | 否 | 否 | 柘木镇 | 雁山区 | 否 | 否 | 否 | 道路硬化120米,宽6.5米,C25 20厘米,计9万 | 苏家村委会 | 11月中旬 | 12月底 | 新建 | 公建 | 9 | 1 | 开工 | |
4 | 东立村委东立村西干渠支渠建设 | 东立坪村委会 | 是 | 否 | 否 | 否 | 雁山镇 | 雁山区 | 否 | 否 | 否 | 硬化三面光支渠300米,9万元 | 东立村委会 | 2017年10月15日 星期日 | 2017年12月20日 | 新建 | 公建 | 9 | 1 | 开工 | |
联系人: | 莫慧芳 | 审核人: | 联系电话: | 18978693303 | |||||||||||||||||
分享到: |