2018年城乡医疗救助支出3月报表
2018年城乡医疗救助支出3月报表
雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2018年4月10日 | ||||||||
科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||
序号 | 名 称 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
1 | 农村医疗救助 | 5 | 14876.4 | 10 | 33281.4 | 15 | 48157.8 | ||||
2 | 城市医疗救助 | ||||||||||
3 | 优抚人员医疗救助 | 1 | 487.6 | 2 | 2620.6 | 3 | 3108.2 | ||||
4 | 本月合计 | 6 | 15364 | 12 | 35902 | 18 | 51266 | ||||
5 | 累 计 | 2 | 17059 | 18 | 92714.11 | 39 | 137274.5 | 21 | 104585.4 | 80 | 351633.01 |
负责人: 填表人:蔡小红
2018年民政救助对象医保参保支出3月报表
雁山区民政局 | 单位: | 户、人、元 | 2018年4月10日 | ||||||||
科 目 | 草坪乡 | 大埠乡 | 雁山镇 | 柘木镇 | 合计 | ||||||
序号 | 名 称 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
1 | 农村低保医保参保金 | ||||||||||
2 | 城市低保医保参保金 | ||||||||||
3 | 优抚人员医保参保金 | 19 | 3312 | 19 | 3312 | ||||||
4 | 本月合计 | 19 | 3312 | 19 | 3312 | ||||||
5 | 累 计 | 19 | 3312 | 19 | 3312 |
负责人: 填表人:蔡小红
分享到: |